Beschreibung
Saug- und Druckschlauch 10 bar
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 21.80 – CHF 165.60 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | BR (mm) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731542 | 19 | 19.0 | 30.0 | 5.5 | 10 | 30 | 95 | 40 | Meter | CHF 21.80 exkl. MwSt. | ||
731543 | 25 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 10 | 30 | 125 | 40 | Meter | CHF 22.00 exkl. MwSt. | ||
731544 | 32 | 32.0 | 43.0 | 5.5 | 10 | 30 | 160 | 40 | Meter | CHF 24.60 exkl. MwSt. | ||
731545 | 38 | 38.0 | 50.0 | 6.0 | 10 | 30 | 190 | 40 | Meter | CHF 27.60 exkl. MwSt. | ||
731546 | 51 | 51.0 | 64.0 | 6.5 | 10 | 30 | 255 | 40 | Meter | CHF 35.30 exkl. MwSt. | ||
731547 | 60 | 60.0 | 73.0 | 6.5 | 10 | 30 | 300 | 40 | Meter | CHF 43.20 exkl. MwSt. | ||
731548 | 63 | 63.0 | 77.0 | 7.0 | 10 | 30 | 315 | 40 | Meter | CHF 46.00 exkl. MwSt. | ||
731549 | 70 | 70.0 | 84.0 | 7.0 | 10 | 30 | 350 | 40 | Meter | CHF 55.30 exkl. MwSt. | ||
731550 | 76 | 76.0 | 90.0 | 7.0 | 10 | 30 | 380 | 40 | Meter | CHF 53.90 exkl. MwSt. | ||
731551 | 80 | 80.0 | 95.0 | 7.5 | 10 | 30 | 400 | 40 | Meter | CHF 62.50 exkl. MwSt. | ||
731552 | 90 | 90.0 | 105.0 | 7.5 | 10 | 30 | 450 | 40 | Meter | CHF 71.90 exkl. MwSt. | ||
731553 | 102 | 102.0 | 116.0 | 7.0 | 10 | 30 | 510 | 20 | Meter | CHF 77.20 exkl. MwSt. | ||
732879 | 110 | 110.0 | 126.0 | 8.0 | 10 | 30 | 550 | 20 | Meter | CHF 89.40 exkl. MwSt. | ||
731554 | 127 | 127.0 | 144.0 | 8.5 | 10 | 30 | 635 | 20 | Meter | CHF 107.00 exkl. MwSt. | ||
733888 | 133 | 133.0 | 153.0 | 10.0 | 10 | 30 | 665 | 20 | Meter | CHF 165.60 exkl. MwSt. | ||
731555 | 152 | 152.0 | 170.0 | 9.0 | 10 | 30 | 760 | 20 | Meter | CHF 148.80 exkl. MwSt. |
Saug- und Druckschlauch 10 bar
Gewicht | 0.65 kg |
---|---|
DN | 19, 25, 32, 38, 51, 60, 63, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 127, 133, 152 |
Innen (mm) | 19.0, 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 127.0, 133.0, 152.0, 38.0, 51.0, 60.0, 63.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 35.0, 105.0, 116.0, 126.0, 144.0, 153.0, 170.0, 30.0, 43.0, 50.0, 64.0, 73.0, 77.0, 84.0, 90.0, 95.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 10 |
PD (bar) | 30 |
BR (mm) | 95, 125, 160, 190, 255, 300, 315, 350, 380, 400, 450, 510, 550, 635, 665, 760 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Gewerbe, Grundwasserbau, Kommunalbereich, Schlamm, Strassenschmutz, Landwirtschaft, Jauche, Speziell für Industrie-Betriebswasser |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen