Beschreibung
PVC Universal-Schlauch 40 bar
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 3.80 – CHF 10.90 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734323 | 6 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 40 | 120 | 50 | Meter | CHF 3.80 exkl. MwSt. | ||
734324 | 8 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 40 | 120 | 50 | Meter | CHF 4.30 exkl. MwSt. | ||
734325 | 10 | 10.0 | 17.0 | 3.5 | 40 | 120 | 50 | Meter | CHF 4.90 exkl. MwSt. | ||
734326 | 12 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 40 | 120 | 50 | Meter | CHF 6.20 exkl. MwSt. | ||
734734 | 16 | 16.0 | 24.0 | 4.0 | 40 | 115 | 50 | Meter | CHF 7.10 exkl. MwSt. | ||
734735 | 19 | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 40 | 115 | 50 | Meter | CHF 10.90 exkl. MwSt. |
PVC Universal-Schlauch 40 bar
Gewicht | 0.112 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | |
Aussen (mm) | |
Wandstärke | |
BD (bar) | 40 |
PD (bar) | 115, 120 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Bau-Industrie, Montagefirmen, Chemie-Industrie, Fördern – Druckluft, Wasser, chemischen Substanzen, Garten- und Landschaftsbau, Maschinenbau, Landwirtschaft, Agrar-Industrie, Sprühen – Spritzen von Insektiziden, Pestiziden, Herbiziden |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen