Beschreibung
PU Druckluft-Spirale 10 bar mit AG
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 26.70 – CHF 170.00 exkl. MwSt.
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) bei 20 °C | PD (bar) | Anschluss | Spirale Ø | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731893 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | 10 | 25 | R1/4' FIX | 52 | 2 | Stück | CHF 26.70 exkl. MwSt. | ||
731894 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | 10 | 25 | R1/4' FIX | 52 | 4 | Stück | CHF 37.70 exkl. MwSt. | ||
731895 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | 10 | 25 | R1/4' FIX | 52 | 6 | Stück | CHF 48.60 exkl. MwSt. | ||
731896 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | 10 | 25 | R1/4' FIX | 52 | 8 | Stück | CHF 64.00 exkl. MwSt. | ||
734809 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | 10 | 25 | R3/8' DREHBAR | 65 | 4 | Stück | CHF 64.00 exkl. MwSt. | ||
734811 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | 10 | 25 | R3/8' DREHBAR | 65 | 6 | Stück | CHF 87.10 exkl. MwSt. | ||
731897 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | 10 | 25 | R3/8' FIX | 65 | 8 | Stück | CHF 92.50 exkl. MwSt. | ||
734664 | 11 | 11.0 | 16.0 | 2.50 | 10 | 25 | R1/2' DREHBAR | 95 | 6 | Stück | CHF 128.60 exkl. MwSt. | ||
734665 | 11 | 11.0 | 16.0 | 2.50 | 10 | 25 | R1/2' DREHBAR | 95 | 8 | Stück | CHF 170.00 exkl. MwSt. |
PU Druckluft-Spirale 10 bar mit AG
Gewicht | 0.26 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | |
Aussen (mm) | |
Wandstärke | |
BD (bar) bei 20 °C | 10 |
PD (bar) | 25 |
Anschluss | |
Spirale Ø | |
Anwendung | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Stück |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen