Zusätzliche Information
St/xm | |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.086 / St, 0.133 / St, 0.260 / St |
DN (mm) | 14, 6, 9 |
Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
SW (mm) | 22, 27, 34 |
Länge (mm) | 52, 56.5, 66 |
Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
CHF 40.40 – CHF 88.80 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | St/xm | Gewicht (kg) | DN (mm) | Gewinde | SW (mm) | Länge (mm) | Durchfluss [l/min] | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735372 | St | 0.133 / St | 9 | G1/2-14 | 27 | 56.5 | 76 | CHF 43.50 exkl. MwSt. | ||
735373 | St | 0.260 / St | 14 | G3/4-14 | 34 | 66 | 168 | CHF 88.80 exkl. MwSt. | ||
735371 | St | 0.086 / St | 6 | G3/8-19 | 22 | 52 | 36 | CHF 40.40 exkl. MwSt. | ||
735378 | St | 0.133 / St | 9 | G1/2-14 | 56.5 | 76 | CHF 43.50 exkl. MwSt. | |||
735379 | St | 0.260 / St | 14 | G3/4-14 | 66 | 168 | CHF 88.80 exkl. MwSt. | |||
735377 | St | 0.086 / St | 6 | G3/8-19 | 52 | 36 | CHF 40.40 exkl. MwSt. |
St/xm | |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.086 / St, 0.133 / St, 0.260 / St |
DN (mm) | 14, 6, 9 |
Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
SW (mm) | 22, 27, 34 |
Länge (mm) | 52, 56.5, 66 |
Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen