Zusätzliche Information
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
DN | |
Gewinde | G1-12, G1/2-14, G1/4-19, G3/4-14, G3/8-19 |
Gewicht (kg) | 0.005 / St, 0.009 / St, 0.010 / St, 0.014 / St, 0.030 / St |
Material | PVC |
Farbe | Grün |
CHF 3.45 – CHF 5.71 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Gewinde | Gewicht (kg) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 | G1/4-19 | 0.005 / St | CHF 3.45 inkl. MwSt. | ||
6.0 | G3/8-19 | 0.009 / St | CHF 3.66 inkl. MwSt. | ||
9.0 | G1/2-14 | 0.010 / St | CHF 4.09 inkl. MwSt. | ||
14.0 | G3/4-14 | 0.014 / St | CHF 4.42 inkl. MwSt. | ||
19.0 | G1-12 | 0.030 / St | CHF 5.71 inkl. MwSt. |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen