Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| DN | |
| Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
| L (mm) | 52.0, 56.5, 66.0 |
| SW (mm) | 22, 27, 34 |
| Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
| Gewicht (kg) | 0.086 / St, 0.133 / St, 0.260 / St |
| Einheit | Stück |
| Material | Messing, vernickelt |
| Farbring | Rot |
| Dichtung | NBR |
| Betriebsdruck | max. 20 bar |
| Berstdruck | 80 bar |
| Anschluss G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
| Temperatur | -15°C bis +100°C |
CHF 40.40 – CHF 88.80Preisspanne: CHF 40.40 bis CHF 88.80 exkl. MwSt.
| SKU | DN | Gewinde | L (mm) | SW (mm) | Durchfluss [l/min] | Gewicht (kg) | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735371 | 6.0 | G3/8-19 | 52.0 | 22 | 36 | 0.086 / St | Stück | CHF 40.40 exkl. MwSt. | ||
| 735372 | 9.0 | G1/2-14 | 56.5 | 27 | 76 | 0.133 / St | Stück | CHF 43.50 exkl. MwSt. | ||
| 735373 | 14.0 | G3/4-14 | 66.0 | 34 | 168 | 0.260 / St | Stück | CHF 88.80 exkl. MwSt. |


