Beschreibung
PU-Förderschlauch, sehr leicht
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 19.57 – CHF 81.72 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40.0 | 44.0 | 2.0 | 0.50 | 28 | 0.25 | 15 | Meter | CHF 19.57 inkl. MwSt. | ||
50 | 50.0 | 54.0 | 2.0 | 0.40 | 35 | 0.20 | 15 | Meter | CHF 25.08 inkl. MwSt. | ||
60 | 60.0 | 64.0 | 2.0 | 0.40 | 42 | 0.16 | 15 | Meter | CHF 25.94 inkl. MwSt. | ||
75 | 75.0 | 79.0 | 2.0 | 0.30 | 53 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 30.59 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 84.0 | 2.0 | 0.27 | 56 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 32.65 inkl. MwSt. | ||
100 | 100.0 | 105.0 | 2.5 | 0.20 | 70 | 0.09 | 15 | Meter | CHF 34.92 inkl. MwSt. | ||
120 | 120.0 | 125.0 | 2.5 | 0.20 | 88 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 40.75 inkl. MwSt. | ||
125 | 125.0 | 130.0 | 2.5 | 0.20 | 90 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 42.38 inkl. MwSt. | ||
140 | 140.0 | 145.0 | 2.5 | 0.15 | 92 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 46.92 inkl. MwSt. | ||
150 | 150.0 | 155.0 | 2.5 | 0.10 | 105 | 0.07 | 15 | Meter | CHF 49.94 inkl. MwSt. | ||
160 | 160.0 | 165.0 | 2.5 | 0.09 | 114 | 0.06 | 15 | Meter | CHF 53.19 inkl. MwSt. | ||
180 | 180.0 | 185.0 | 2.5 | 0.09 | 128 | 0.06 | 15 | Meter | CHF 61.18 inkl. MwSt. | ||
200 | 200.0 | 206.0 | 3.0 | 0.08 | 140 | 0.05 | 15 | Meter | CHF 66.81 inkl. MwSt. | ||
225 | 225.0 | 231.0 | 3.0 | 0.06 | 200 | 0.04 | 15 | Meter | CHF 76.21 inkl. MwSt. | ||
250 | 250.0 | 256.0 | 3.0 | 0.05 | 205 | 0.04 | 15 | Meter | CHF 81.72 inkl. MwSt. |
PU-Förderschlauch, sehr leicht
Gewicht | 0.23 kg |
---|---|
DN | 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 |
Innen (mm) | 100.0, 120.0, 125.0, 140.0, 150.0, 160.0, 180.0, 200.0, 225.0, 250.0, 40.0, 50.0, 60.0, 75.0, 80.0 |
Aussen (mm) | 44.0, 105.0, 125.0, 130.0, 145.0, 155.0, 165.0, 185.0, 206.0, 231.0, 256.0, 54.0, 64.0, 79.0, 84.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 0.50, 0.40, 0.30, 0.27, 0.20, 0.15, 0.10, 0.09, 0.08, 0.06, 0.05 |
BR (mm) | 28, 35, 42, 53, 56, 70, 88, 90, 92, 105, 114, 128, 140, 200, 205 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Absaugen von Staub und feinen Spänen, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen