Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| Gewinde G1 | R1-11, R1/2-14, R1/4-19, R1/8-28, R3/8-19 |
| Gewinde G2 | R1-11, R1/2-14, R1/4-19, R1/8-28, R3/4-14, R3/8-19 |
| SW (mm) | 15, 19, 22, 27, 36, 46 |
| Länge (mm) | 27, 34, 37, 48, 54, 64 |
| Inbus (mm) | 12, 14, 19, 5, 6, 8 |
| Gewicht (kg) | 0.017 / St, 0.036 / St, 0.054 / St, 0.087 / St, 0.199 / St, 0.361 / St |
| Einheit | Stück |




