Zusätzliche Information
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
Gewinde | G1 1/4-11, G1-11, G1/2-14, G3/4-14 |
Schlauch (mm) | 13, 16, 19, 25 |
Gewicht (kg) | 0.032 / St, 0.033 / St, 0.042 / St, 0.051 / St, 0.060 / St, 0.067 / St, 0.072 / St, 0.083 / St, 0.156 / St |
Schlauchanschluss mit Aussengewinde BSPP zylindrisch
Material | Messing |
Oberfläche | Blank |
Anschluss G | Aussengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 3.03 – CHF 28.11 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
Gewinde | Schlauch (mm) | Gewicht (kg) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
G1 1/4-11 | 25 | 0.156 / St | CHF 28.11 inkl. MwSt. | ||
G1/2-14 | 16 | 0.032 / St | CHF 3.78 inkl. MwSt. | ||
G1/2-14 | 13 | 0.033 / St | CHF 3.03 inkl. MwSt. | ||
G3/4-14 | 13 | 0.042 / St | CHF 3.35 inkl. MwSt. | ||
G3/4-14 | 16 | 0.051 / St | CHF 4.11 inkl. MwSt. | ||
G3/4-14 | 19 | 0.060 / St | CHF 3.89 inkl. MwSt. | ||
G1-11 | 16 | 0.067 / St | CHF 5.51 inkl. MwSt. | ||
G1-11 | 25 | 0.083 / St | CHF 5.19 inkl. MwSt. | ||
G1-11 | 19 | 0.072 / St | CHF 4.97 inkl. MwSt. |
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
Gewinde | G1 1/4-11, G1-11, G1/2-14, G3/4-14 |
Schlauch (mm) | 13, 16, 19, 25 |
Gewicht (kg) | 0.032 / St, 0.033 / St, 0.042 / St, 0.051 / St, 0.060 / St, 0.067 / St, 0.072 / St, 0.083 / St, 0.156 / St |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen