Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| Gewinde | G1 1/2-11, G1 1/4-11, G1-11, G1/2-14, G1/4-19, G2 1/2-11, G2-11, G3-11, G3/4-14, G3/8-19, G4-11 |
| Schlauch (mm) | 10, 100, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 8, 80 |
| SW (mm) | 100, 125, 16, 19, 23, 24, 29, 30, 36, 45, 55, 65, 85 |
| Dichtung | 732611, 732612, 732613, 732614, 732615, 732616, 733959, 734582, 734583, 734584, 734760, 734761 |
| Oberfläche | BLANK, VERNICKELT |
| Bemerkung | |
| Gewicht (kg) | 0.017 / St, 0.022 / St, 0.028 / St, 0.033 / St, 0.060 / St, 0.064 / St, 0.066 / St, 0.074 / St, 0.126 / St, 0.177 / St, 0.186 / St, 0.249 / St, 0.428 / St, 0.540 / St, 0.550 / St, 0.610 / St, 1.890 / St |
| Einheit | Stück |





