Beschreibung
Universal-Schlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 26.00 – CHF 150.50 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | BR (mm) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734116 | 19 | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 25 | 75 | 152 | 40 | Meter | CHF 26.00 exkl. MwSt. | ||
734117 | 22 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 25 | 75 | 176 | 40 | Meter | CHF 31.30 exkl. MwSt. | ||
734118 | 25 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 25 | 75 | 200 | 40 | Meter | CHF 33.60 exkl. MwSt. | ||
734119 | 28 | 28.0 | 36.0 | 4.0 | 10 | 30 | 224 | 40 | Meter | CHF 30.20 exkl. MwSt. | ||
734120 | 30 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | 10 | 30 | 240 | 40 | Meter | CHF 31.50 exkl. MwSt. | ||
732526 | 32 | 32.0 | 41.0 | 4.5 | 10 | 30 | 256 | 40 | Meter | CHF 150.50 exkl. MwSt. | ||
734122 | 35 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | 10 | 30 | 280 | 40 | Meter | CHF 39.80 exkl. MwSt. | ||
734123 | 38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 10 | 30 | 304 | 40 | Meter | CHF 42.00 exkl. MwSt. | ||
734124 | 40 | 40.0 | 50.0 | 5.0 | 10 | 30 | 320 | 40 | Meter | CHF 43.00 exkl. MwSt. | ||
734125 | 42 | 42.0 | 52.0 | 5.0 | 10 | 30 | 336 | 40 | Meter | CHF 45.00 exkl. MwSt. | ||
734126 | 45 | 45.0 | 55.0 | 5.0 | 10 | 30 | 360 | 40 | Meter | CHF 46.10 exkl. MwSt. | ||
734127 | 50 | 50.0 | 60.0 | 5.0 | 10 | 30 | 400 | 40 | Meter | CHF 50.60 exkl. MwSt. | ||
734632 | 60 | 60.0 | 71.0 | 5.5 | 10 | 30 | 480 | 40 | Meter | CHF 61.10 exkl. MwSt. | ||
734633 | 65 | 65.0 | 76.0 | 5.5 | 10 | 30 | 520 | 40 | Meter | CHF 69.20 exkl. MwSt. | ||
734634 | 75 | 75.0 | 86.0 | 5.5 | 10 | 30 | 600 | 40 | Meter | CHF 80.50 exkl. MwSt. | ||
735537 | 100 | 100.0 | 114.0 | 7.0 | 10 | 30 | 800 | 40 | Meter | CHF 125.70 exkl. MwSt. |
Universal-Schlauch
Gewicht | 0.47 kg |
---|---|
DN | 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 60, 65, 75, 100 |
Innen (mm) | 19.0, 25.0, 32.0, 100.0, 22.0, 28.0, 30.0, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 50.0, 60.0, 65.0, 75.0 |
Aussen (mm) | 28.0, 35.0, 36.0, 114.0, 32.0, 38.0, 41.0, 45.0, 48.0, 50.0, 52.0, 55.0, 60.0, 71.0, 76.0, 86.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 25, 10 |
PD (bar) | 75, 30 |
BR (mm) | 152, 176, 200, 224, 240, 256, 280, 304, 320, 336, 360, 400, 480, 520, 600, 800 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Industrie, Baugewerbe, Bleifreie Kraftstoffe (bis 50% Aromengehalt), Öle, Ölrücklauf-Schlauch (Landwirtschaftsmaschinen), Wasser |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen