Beschreibung
Universal-Schlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 8.40 – CHF 31.80 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730054 | 6 | 6.5 | 13.0 | 3.25 | 28 | 112 | 40 | Meter | CHF 8.40 exkl. MwSt. | ||
730695 | 8 | 8.0 | 14.0 | 3.00 | 28 | 112 | 40 | Meter | CHF 8.70 exkl. MwSt. | ||
730696 | 10 | 9.5 | 16.0 | 3.25 | 28 | 112 | 40 | Meter | CHF 9.20 exkl. MwSt. | ||
730055 | 13 | 13.0 | 19.0 | 3.00 | 28 | 112 | 40 | Meter | CHF 10.20 exkl. MwSt. | ||
730697 | 16 | 16.0 | 23.0 | 3.50 | 24 | 96 | 40 | Meter | CHF 12.50 exkl. MwSt. | ||
730698 | 19 | 19.0 | 27.0 | 4.00 | 21 | 84 | 40 | Meter | CHF 15.40 exkl. MwSt. | ||
731411 | 22 | 22.0 | 33.0 | 5.50 | 15 | 45 | 50 | Meter | CHF 31.80 exkl. MwSt. | ||
730073 | 25 | 25.0 | 33.0 | 4.00 | 17 | 70 | 40 | Meter | CHF 19.70 exkl. MwSt. |
Universal-Schlauch
Gewicht | 0.11 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | |
Aussen (mm) | |
Wandstärke | |
BD (bar) | 28, 24, 21, 15, 17 |
PD (bar) | 112, 96, 84, 45, 70 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Fette, Kraftstoffe, Luft, Mineralische Hydrauliköle, Schneidöle, Wasser |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen