Beschreibung
PVC Schlauch ohne Einlage
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 0.30 – CHF 15.10 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731556 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.9 | 100 | Meter | CHF 0.30 exkl. MwSt. | ||
731557 | 3 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 4 | 100 | Meter | CHF 0.30 exkl. MwSt. | ||
731558 | 4 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.2 | 100 | Meter | CHF 0.40 exkl. MwSt. | ||
733097 | 4 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.2 | 25 | Rolle | CHF 0.70 exkl. MwSt. | ||
731559 | 4 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 4.3 | 100 | Meter | CHF 0.60 exkl. MwSt. | ||
733098 | 4 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 4.3 | 25 | Rolle | CHF 1.00 exkl. MwSt. | ||
731560 | 5 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 3.6 | 100 | Meter | CHF 0.60 exkl. MwSt. | ||
733099 | 5 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 3.6 | 25 | Rolle | CHF 1.30 exkl. MwSt. | ||
731561 | 6 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 3.2 | 100 | Meter | CHF 0.70 exkl. MwSt. | ||
733100 | 6 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 3.2 | 25 | Rolle | CHF 1.40 exkl. MwSt. | ||
731562 | 6 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 4 | 100 | Meter | CHF 1.00 exkl. MwSt. | ||
731563 | 7 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 2.8 | 100 | Meter | CHF 0.80 exkl. MwSt. | ||
731564 | 7 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | 100 | Meter | CHF 1.10 exkl. MwSt. | ||
731565 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 3.2 | 50 | Meter | CHF 1.20 exkl. MwSt. | ||
733104 | 8 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 3.2 | 25 | Rolle | CHF 2.50 exkl. MwSt. | ||
731863 | 9 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 2.9 | 50 | Meter | CHF 1.30 exkl. MwSt. | ||
731566 | 10 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 2.6 | 50 | Meter | CHF 1.50 exkl. MwSt. | ||
733390 | 10 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 2.6 | 25 | Rolle | CHF 2.80 exkl. MwSt. | ||
731567 | 12 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 2.2 | 50 | Meter | CHF 1.70 exkl. MwSt. | ||
731568 | 14 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | 2 | 50 | Meter | CHF 1.90 exkl. MwSt. | ||
731569 | 16 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | 2 | 50 | Meter | CHF 2.70 exkl. MwSt. | ||
731570 | 18 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | 2.2 | 50 | Meter | CHF 3.60 exkl. MwSt. | ||
731571 | 20 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 2 | 50 | Meter | CHF 4.00 exkl. MwSt. | ||
731572 | 22 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 1.9 | 50 | Meter | CHF 4.30 exkl. MwSt. | ||
731573 | 25 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 1.7 | 50 | Meter | CHF 4.80 exkl. MwSt. | ||
731574 | 30 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | 1.8 | 25 | Meter | CHF 7.80 exkl. MwSt. | ||
731575 | 38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 1.8 | 25 | Meter | CHF 12.10 exkl. MwSt. | ||
731576 | 50 | 50.0 | 60.0 | 5.0 | 1.4 | 25 | Meter | CHF 15.10 exkl. MwSt. |
PVC Schlauch ohne Einlage
Gewicht | 0.011 kg |
---|---|
DN | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 38, 50 |
Innen (mm) | 16.0, 25.0, 10.0, 12.0, 14.0, 18.0, 2.0, 20.0, 22.0, 3.0, 30.0, 38.0, 4.0, 5.0, 50.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Aussen (mm) | 26.0, 28.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 16.0, 18.0, 21.0, 24.0, 31.0, 38.0, 4.0, 48.0, 5.0, 6.0, 60.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 5.9, 4, 3.2, 4.3, 3.6, 2.8, 3.5, 2.9, 2.6, 2.2, 2, 1.9, 1.7, 1.8, 1.4 |
Bemerkung | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter, Rolle |
Anwendung | Chemische Industrie, chemische Substanzen, Fettfreie Flüssigkeiten, Förderung flüssiger Lebensmittel, Getränke, Gartenbau, Anlagebau, Getränke-Industrie, Labortechnik, Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen