Beschreibung
PVC Schlauch mit Einlage
CHF 1.40 – CHF 20.50 exkl. MwSt.
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD [bar] bei 20 °C | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731378 | 4 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 31 | 92 | 50 | Meter | CHF 1.40 exkl. MwSt. | ||
730035 | 6 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 27 | 80 | 50 | Meter | CHF 1.50 exkl. MwSt. | ||
730036 | 8 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 24 | 72 | 50 | Meter | CHF 1.80 exkl. MwSt. | ||
731577 | 9 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 21 | 64 | 50 | Meter | CHF 1.90 exkl. MwSt. | ||
730037 | 10 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | 19 | 56 | 50 | Meter | CHF 2.10 exkl. MwSt. | ||
735397 | 12 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | 19 | 56 | 50 | Meter | CHF 2.60 exkl. MwSt. | ||
731409 | 12 | 12.0 | 21.0 | 4.5 | 19 | 56 | 50 | Meter | CHF 4.10 exkl. MwSt. | ||
730038 | 13 | 13.0 | 20.0 | 3.5 | 16 | 48 | 50 | Meter | CHF 3.00 exkl. MwSt. | ||
730039 | 16 | 16.0 | 24.0 | 4.0 | 16 | 48 | 50 | Meter | CHF 4.20 exkl. MwSt. | ||
730845 | 19 | 19.0 | 27.0 | 4.0 | 13 | 40 | 50 | Meter | CHF 4.80 exkl. MwSt. | ||
730866 | 25 | 25.0 | 34.0 | 4.5 | 11 | 32 | 25 | Meter | CHF 6.90 exkl. MwSt. | ||
731104 | 38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 8 | 24 | 25 | Meter | CHF 11.60 exkl. MwSt. | ||
730871 | 50 | 50.0 | 62.0 | 6.0 | 5 | 16 | 25 | Meter | CHF 20.50 exkl. MwSt. |
PVC Schlauch mit Einlage
Gewicht | 0.076 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | 13.0, 16.0, 19.0, 25.0, 32.0, 10.0, 12.0, 38.0, 4.0, 50.0, 6.0, 8.0, 9.0 |
Aussen (mm) | 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 21.0, 24.0, 27.0, 34.0, 42.0, 48.0, 62.0 |
Wandstärke | |
BD [bar] bei 20 °C | 31, 27, 24, 21, 19, 16, 13, 11, 9, 8, 5 |
PD (bar) | 92, 80, 72, 64, 56, 56, 48, 40, 32, 28, 24, 16 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen