Beschreibung
Saug- und Förderschlauch (PVC/PU)
Presshülse für Nippel Typ X-
CHF 14.00 – CHF 63.70 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | Prod N° | Gewicht kg | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | BR (mm) | Vakuum (bar) | L (m) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRIFLEX 51x60 | 0.950 / m | 51 | 51.0 | 60.0 | 4.5 | 5 | 204 | 0.9 | 50 | CHF 14.00 exkl. MwSt. | |||
QUADRIFLEX 76x86 | 1.550 / m | 102 | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 4 | 304 | 0.9 | 50 | CHF 22.80 exkl. MwSt. | |||
QUADRIFLEX 102x114 | 2.350 /m | 102 | 102.0 | 114.0 | 6.0 | 3 | 408 | 0.9 | 50 | CHF 35.40 exkl. MwSt. | |||
QUADRIFLEX 152x167 | 4.400 / m | 152 | 152.0 | 167.0 | 7.5 | 2 | 608 | 0.9 | 20 | CHF 63.70 exkl. MwSt. |
Saug- und Förderschlauch (PVC/PU)
Prod N° | QUADRIFLEX 51×60, QUADRIFLEX 76×86, QUADRIFLEX 102×114, QUADRIFLEX 152×167 |
---|---|
Gewicht kg | 0.950 / m, 1.550 / m, 2.350 /m, 4.400 / m |
DN | 51, 76, 102, 152 |
Innen (mm) | 51.0, 76.0, 102.0, 152.0 |
Aussen (mm) | 60.0, 86.0, 114.0, 167.0 |
Wandstärke | 4.5, 5.0, 6.0, 7.5 |
BD (bar) | 2, 3, 4, 5 |
BR (mm) | 204, 304, 408, 608 |
Vakuum (bar) | 0.9 |
L (m) | 20, 50 |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen