Beschreibung
PVC Saug- und Förderschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 4.50 – CHF 31.50 exkl. MwSt.
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732836 | 20 | 20.0 | 27.0 | 3.5 | 8 | 80 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 4.50 exkl. MwSt. | ||
732837 | 25 | 25.0 | 32.0 | 3.5 | 7 | 100 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 5.80 exkl. MwSt. | ||
732838 | 32 | 32.0 | 39.0 | 3.5 | 6 | 128 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 6.40 exkl. MwSt. | ||
732839 | 38 | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 6 | 152 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 7.90 exkl. MwSt. | ||
733444 | 40 | 40.0 | 47.0 | 3.5 | 6 | 160 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 8.30 exkl. MwSt. | ||
734317 | 45 | 45.0 | 53.0 | 4.0 | 6 | 180 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 10.50 exkl. MwSt. | ||
732840 | 51 | 51.0 | 59.0 | 4.0 | 5 | 204 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 12.00 exkl. MwSt. | ||
732841 | 60 | 60.0 | 70.0 | 5.0 | 4 | 240 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 15.10 exkl. MwSt. | ||
732843 | 76 | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 4 | 304 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 20.80 exkl. MwSt. | ||
732845 | 102 | 102.0 | 114.0 | 6.0 | 3 | 408 | 0.6 | 50 | Meter | CHF 31.50 exkl. MwSt. |
PVC Saug- und Förderschlauch
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 152.0, 20.0, 38.0, 40.0, 45.0, 51.0, 60.0, 76.0 |
Aussen (mm) | 114.0, 167.0, 27.0, 32.0, 39.0, 45.0, 47.0, 53.0, 59.0, 60.0, 70.0, 86.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | |
BR (mm) | 80, 100, 128, 152, 160, 180, 204, 240, 304, 408 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Bau, Landwirtschaft und Kommunaltechnik, Baugewerbe, Für flüssige Medien, Wasser, Schlamm, Jauche, Dünger, Saatgut, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Schlamm, Jauche, Betriebswasser, Wasser |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen