Beschreibung
Saug- und Druckschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 26.50 – CHF 152.40 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | BR (mm) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733018 | 19 | 19.0 | 28.0 | 4.5 | 18 | 54 | 57 | 40 | Meter | CHF 26.50 exkl. MwSt. | ||
733019 | 22 | 22.0 | 31.0 | 4.5 | 14 | 42 | 66 | 40 | Meter | CHF 28.70 exkl. MwSt. | ||
733020 | 25 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | 14 | 42 | 75 | 40 | Meter | CHF 31.70 exkl. MwSt. | ||
733021 | 28 | 28.0 | 37.0 | 4.5 | 14 | 42 | 84 | 40 | Meter | CHF 32.90 exkl. MwSt. | ||
733022 | 30 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | 12 | 36 | 90 | 40 | Meter | CHF 33.30 exkl. MwSt. | ||
733023 | 32 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | 12 | 36 | 96 | 40 | Meter | CHF 34.00 exkl. MwSt. | ||
733024 | 35 | 35.0 | 43.0 | 4.0 | 12 | 36 | 105 | 40 | Meter | CHF 35.60 exkl. MwSt. | ||
733025 | 38 | 38.0 | 46.0 | 4.0 | 10 | 30 | 144 | 40 | Meter | CHF 37.20 exkl. MwSt. | ||
733027 | 42 | 42.0 | 50.0 | 4.0 | 10 | 30 | 126 | 40 | Meter | CHF 39.00 exkl. MwSt. | ||
733028 | 45 | 45.0 | 54.0 | 4.5 | 10 | 30 | 135 | 40 | Meter | CHF 40.90 exkl. MwSt. | ||
733029 | 48 | 48.0 | 57.0 | 4.5 | 10 | 30 | 144 | 40 | Meter | CHF 42.70 exkl. MwSt. | ||
733030 | 50 | 50.0 | 60.0 | 5.0 | 10 | 30 | 150 | 40 | Meter | CHF 45.00 exkl. MwSt. | ||
733031 | 55 | 55.0 | 65.0 | 5.0 | 10 | 30 | 165 | 40 | Meter | CHF 47.10 exkl. MwSt. | ||
733032 | 60 | 60.0 | 71.0 | 5.5 | 10 | 30 | 180 | 40 | Meter | CHF 61.30 exkl. MwSt. | ||
736129 | 63 | 63.0 | 74.0 | 5.5 | 10 | 30 | 190 | 40 | Meter | CHF 64.40 exkl. MwSt. | ||
733026 | 40 | 40.0 | 48.0 | 4.0 | 10 | 30 | 120 | 40 | Meter | CHF 38.00 exkl. MwSt. | ||
733033 | 65 | 65.0 | 75.0 | 5.0 | 10 | 30 | 195 | 40 | Meter | CHF 62.90 exkl. MwSt. | ||
733034 | 70 | 70.0 | 80.0 | 5.0 | 10 | 30 | 210 | 40 | Meter | CHF 66.40 exkl. MwSt. | ||
733035 | 75 | 75.0 | 87.0 | 6.0 | 10 | 30 | 225 | 40 | Meter | CHF 71.10 exkl. MwSt. | ||
733036 | 80 | 80.0 | 92.0 | 6.0 | 10 | 30 | 240 | 40 | Meter | CHF 80.20 exkl. MwSt. | ||
733037 | 90 | 90.0 | 104.0 | 7.0 | 10 | 30 | 270 | 40 | Meter | CHF 97.10 exkl. MwSt. | ||
733038 | 100 | 100.0 | 114.0 | 7.0 | 10 | 30 | 330 | 40 | Meter | CHF 106.60 exkl. MwSt. | ||
735535 | 125 | 125.0 | 141.0 | 8.0 | 10 | 30 | 375 | 40 | Meter | CHF 137.70 exkl. MwSt. | ||
735536 | 150 | 150.0 | 166.0 | 8.0 | 10 | 30 | 525 | 40 | Meter | CHF 152.40 exkl. MwSt. |
Saug- und Druckschlauch
Gewicht | 0.43 kg |
---|---|
DN | 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150 |
Innen (mm) | 19.0, 25.0, 32.0, 100.0, 125.0, 150.0, 22.0, 28.0, 30.0, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 48.0, 50.0, 55.0, 60.0, 63.0, 65.0, 70.0, 75.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 28.0, 33.0, 104.0, 114.0, 141.0, 166.0, 31.0, 37.0, 38.0, 40.0, 43.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 57.0, 60.0, 65.0, 71.0, 74.0, 75.0, 80.0, 87.0, 92.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 18, 14, 12, 10 |
PD (bar) | 54, 42, 36, 30 |
BR (mm) | 57, 66, 75, 84, 90, 96, 105, 114, 120, 126, 135, 144, 150, 165, 180, 190, 195, 210, 225, 240, 270, 330, 375, 525 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Kommunalbereich, Tankwagen, Lagertanks und Verladestationen, Transport von Mineralölprodukten |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen