Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| Gewinde | G1-11, G1/2-14, G1/4-19, G1/8-28, G3/4-14, G3/8-19 |
| SW (mm) | 14, 17, 22, 25, 32, 38 |
| Länge (mm) | 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.5 |
| Gewicht (kg) | 0.003 / St, 0.005 / St, 0.008 / St, 0.009 / St, 0.017 / St, 0.028 / St |
| Einheit | Stück |




