Beschreibung
EPDM Gewebe-Flachschlauch (konfektioniert) gem. DIN 14811 14 bar Innen gummiert und aussen mit Polyestergarn (gem. Klasse 1) Beidseitig konfektioniert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen und Draht-Einband
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 95.10 – CHF 395.40Preisspanne: CHF 95.10 bis CHF 395.40 exkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | Anschluss | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735995 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 20 | Stück | CHF 171.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 735779 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 10 | Stück | CHF 114.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 734567 | 52 | 52.0 | 55.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 10 | Stück | CHF 95.10 exkl. MwSt. | |||
| 733961 | 52 | 52.0 | 55.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 20 | Stück | CHF 158.00 exkl. MwSt. | |||
| 734566 | 75 | 75.0 | 78.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA89 | 10 | Stück | CHF 134.30 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 733962 | 75 | 75.0 | 78.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA89 | 20 | Stück | CHF 220.20 exkl. MwSt. | |||
| 734565 | 102 | 102.0 | 105.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA115 | 20 | Stück | CHF 395.40 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 734129 | 102 | 102.0 | 105.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA133 | 20 | Stück | CHF 392.80 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung |
EPDM Gewebe-Flachschlauch (konfektioniert) gem. DIN 14811 14 bar Innen gummiert und aussen mit Polyestergarn (gem. Klasse 1) Beidseitig konfektioniert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen und Draht-Einband


