Beschreibung
EPDM Gewebe-Flachschlauch (konfektioniert) gem. DIN 14811 14 bar Innen gummiert und aussen mit Polyestergarn (gem. Klasse 1) Beidseitig konfektioniert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen und Draht-Einband
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 90.10 – CHF 374.60Preisspanne: CHF 90.10 bis CHF 374.60 exkl. MwSt.
| SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | Anschluss | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735995 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 20 | Stück | CHF 162.10 exkl. MwSt. | ||
| 735779 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 10 | Stück | CHF 108.10 exkl. MwSt. | ||
| 734567 | 52 | 52.0 | 55.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 10 | Stück | CHF 90.10 exkl. MwSt. | ||
| 733961 | 52 | 52.0 | 55.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA66 | 20 | Stück | CHF 149.70 exkl. MwSt. | ||
| 734566 | 75 | 75.0 | 78.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA89 | 10 | Stück | CHF 127.20 exkl. MwSt. | ||
| 733962 | 75 | 75.0 | 78.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA89 | 20 | Stück | CHF 208.70 exkl. MwSt. | ||
| 734565 | 102 | 102.0 | 105.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA115 | 20 | Stück | CHF 374.60 exkl. MwSt. | ||
| 734129 | 102 | 102.0 | 105.0 | 1.5 | 14 | 50 | STORZ-KA133 | 20 | Stück | CHF 372.20 exkl. MwSt. |
EPDM Gewebe-Flachschlauch (konfektioniert) gem. DIN 14811 14 bar Innen gummiert und aussen mit Polyestergarn (gem. Klasse 1) Beidseitig konfektioniert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen und Draht-Einband
| Gewicht | 4.7 kg |
|---|---|
| DN | |
| Innen (mm) | |
| Aussen (mm) | |
| Wandstärke | |
| BD (bar) | 14 |
| PD (bar) | 50 |
| Anschluss | |
| max. Länge am Stk (m) | |
| Einheit | Stück |
| Anwendung |


