Beschreibung
PU Förderschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 35.40 – CHF 224.20 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733069 | 50 | 50.0 | 57.0 | 3.5 | 1.80 | 75 | 0.4 | 15 | Meter | CHF 35.40 exkl. MwSt. | ||
733071 | 80 | 80.0 | 88.0 | 4.0 | 1.20 | 120 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 48.90 exkl. MwSt. | ||
733070 | 75 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | 1.30 | 110 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 45.00 exkl. MwSt. | ||
733072 | 100 | 100.0 | 109.0 | 4.5 | 1.00 | 150 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 65.40 exkl. MwSt. | ||
734569 | 120 | 120.0 | 130.0 | 5.0 | 0.80 | 180 | 0.25 | 15 | Meter | CHF 78.50 exkl. MwSt. | ||
733073 | 125 | 125.0 | 135.0 | 5.0 | 0.75 | 185 | 0.25 | 15 | Meter | CHF 83.50 exkl. MwSt. | ||
734570 | 140 | 140.0 | 150.0 | 5.0 | 0.50 | 205 | 0.2 | 15 | Meter | CHF 95.30 exkl. MwSt. | ||
733074 | 150 | 150.0 | 160.0 | 5.0 | 0.50 | 225 | 0.2 | 15 | Meter | CHF 103.20 exkl. MwSt. | ||
734571 | 160 | 160.0 | 170.0 | 5.0 | 0.45 | 250 | 0.15 | 15 | Meter | CHF 108.80 exkl. MwSt. | ||
735564 | 175 | 175.0 | 185.0 | 5.0 | 0.45 | 260 | 0.15 | 15 | Meter | CHF 123.30 exkl. MwSt. | ||
734572 | 180 | 180.0 | 190.0 | 5.0 | 0.40 | 270 | 0.12 | 15 | Meter | CHF 124.90 exkl. MwSt. | ||
733075 | 200 | 200.0 | 210.0 | 5.0 | 0.35 | 300 | 0.12 | 15 | Meter | CHF 131.00 exkl. MwSt. | ||
735565 | 225 | 225.0 | 237.0 | 6.0 | 0.25 | 375 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 135.70 exkl. MwSt. | ||
735079 | 250 | 250.0 | 262.0 | 6.0 | 0.25 | 375 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 175.30 exkl. MwSt. | ||
735566 | 275 | 275.0 | 287.0 | 6.0 | 0.20 | 450 | 0.09 | 15 | Meter | CHF 195.60 exkl. MwSt. | ||
735567 | 300 | 300.0 | 312.0 | 6.0 | 0.20 | 450 | 0.09 | 15 | Meter | CHF 212.40 exkl. MwSt. | ||
735568 | 350 | 350.0 | 362.0 | 6.0 | 0.15 | 525 | 0.09 | 15 | Meter | CHF 224.20 exkl. MwSt. |
PU Förderschlauch
Gewicht | 0.44 kg |
---|---|
DN | 50, 75, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 |
Innen (mm) | 100.0, 120.0, 125.0, 140.0, 150.0, 160.0, 175.0, 180.0, 200.0, 225.0, 250.0, 275.0, 300.0, 350.0, 50.0, 75.0, 80.0 |
Aussen (mm) | 109.0, 130.0, 135.0, 150.0, 160.0, 170.0, 185.0, 190.0, 210.0, 237.0, 262.0, 287.0, 312.0, 362.0, 57.0, 83.0, 88.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 1.80, 1.30, 1.20, 1.00, 0.80, 0.75, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.25, 0.20, 0.15 |
BR (mm) | 75, 110, 120, 150, 180, 185, 205, 225, 250, 260, 270, 300, 375, 450, 525 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Absaugen/Fördern von abrasiven Medien (Granulat), Absaugen/Fördern von trockenen, abrasiven Lebensmitteln (Getreide, Zucker), Gras- und Laubförderung, Transport von granulatförmigen Partikeln |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen