Beschreibung
NBR Flachschlauch gem. DIN 14811 (Feuerlöschschlauch) 12-17 bar Innen gummiert und aussen gummiert (gem. Klasse 3)
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 7.80 – CHF 618.10 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | Anschluss | BD (bar) | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735549 | 25 | 25.0 | 29.0 | 2.0 | keine | 17 | 35 | 100 | Meter | CHF 7.80 exkl. MwSt. | ||
735550 | 32 | 32.0 | 36.0 | 2.0 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 9.50 exkl. MwSt. | ||
733883 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 9.50 exkl. MwSt. | ||
735778 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 228.90 exkl. MwSt. | ||
735777 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 151.40 exkl. MwSt. | ||
733633 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 10.40 exkl. MwSt. | ||
735552 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 137.20 exkl. MwSt. | ||
734289 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 243.30 exkl. MwSt. | ||
734764 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 30 | Stück | CHF 349.40 exkl. MwSt. | ||
733634 | 65 | 65.0 | 69.0 | 2.0 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 13.40 exkl. MwSt. | ||
733635 | 75 | 75.0 | 80.0 | 2.5 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 14.50 exkl. MwSt. | ||
735553 | 75 | 75.0 | 80.0 | 2.5 | STORZ-KA89 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 193.80 exkl. MwSt. | ||
734290 | 75 | 75.0 | 80.0 | 2.5 | STORZ-KA89 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 340.90 exkl. MwSt. | ||
733887 | 150 | 150.0 | 156.0 | 3.0 | keine | 12 | 35 | 50 | Meter | CHF 38.70 exkl. MwSt. | ||
735551 | 205 | 205.0 | 211.0 | 3.0 | keine | 12 | 35 | 50 | Meter | CHF 69.50 exkl. MwSt. | ||
733884 | 90 | 90.0 | 95.0 | 2.5 | keine | 17 | 50 | 100 | Meter | CHF 23.90 exkl. MwSt. | ||
733885 | 102 | 102.0 | 107.0 | 2.5 | keine | 12 | 35 | 100 | Meter | CHF 23.90 exkl. MwSt. | ||
734766 | 102 | 102.0 | 107.0 | 2.5 | STORZ-KA115 | 12 | 35 | 20 | Stück | CHF 618.10 exkl. MwSt. | ||
734291 | 102 | 102.0 | 107 | 2.4 | STORZ-KA133 | 12 | 35 | 20 | Stück | CHF 615.30 exkl. MwSt. | ||
733886 | 110 | 110.0 | 115.0 | 2.5 | keine | 12 | 35 | 100 | Meter | CHF 27.30 exkl. MwSt. |
NBR Flachschlauch gem. DIN 14811 (Feuerlöschschlauch) 12-17 bar Innen gummiert und aussen gummiert (gem. Klasse 3)
Gewicht | 0.18 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 150.0, 205.0, 38.0, 52.0, 65.0, 75.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 29.0, 36.0, 107, 107.0, 115.0, 156.0, 211.0, 42.0, 56.0, 69.0, 80.0, 95.0 |
Wandstärke | |
Anschluss | |
BD (bar) | 12, 17 |
PD (bar) | 50, 35 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter, Stück |
Anwendung | Industrie, Baugewerbe, Einsatz an Hydranten, Wasserhaltung, Kommunalbereich, Pumpen |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen