Beschreibung
PVC Flachschlauch 4-7 bar
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 5.00 – CHF 56.70 exkl. MwSt.
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731665 | 25 | 25.0 | 28.0 | 1.5 | 7 | 12 | 50 | Meter | CHF 5.00 exkl. MwSt. | ||
731666 | 32 | 32.0 | 35.0 | 1.5 | 7 | 21 | 100 | Meter | CHF 6.20 exkl. MwSt. | ||
731667 | 40 | 40.0 | 43.0 | 1.5 | 7 | 21 | 100 | Meter | CHF 6.30 exkl. MwSt. | ||
731668 | 52 | 52.0 | 55.0 | 1.5 | 7 | 21 | 100 | Meter | CHF 9.30 exkl. MwSt. | ||
731669 | 66 | 66.5 | 69.0 | 2.0 | 7 | 21 | 100 | Meter | CHF 11.90 exkl. MwSt. | ||
731670 | 75 | 75.0 | 79.0 | 2.0 | 6 | 18 | 100 | Meter | CHF 14.20 exkl. MwSt. | ||
731671 | 102 | 102.0 | 107.0 | 2.5 | 6 | 18 | 100 | Meter | CHF 21.40 exkl. MwSt. | ||
731672 | 125 | 125.0 | 130.0 | 2.5 | 6 | 18 | 50 | Meter | CHF 35.80 exkl. MwSt. | ||
731673 | 150 | 150.0 | 154.0 | 2.0 | 6 | 18 | 50 | Meter | CHF 36.60 exkl. MwSt. | ||
731674 | 205 | 205.0 | 210.0 | 2.5 | 4 | 12 | 50 | Meter | CHF 56.70 exkl. MwSt. |
PVC Flachschlauch 4-7 bar
Gewicht | 0.165 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 125.0, 150.0, 205.0, 40.0, 52.0, 66.5, 75.0 |
Aussen (mm) | 28.0, 35.0, 107.0, 130.0, 154.0, 210.0, 43.0, 55.0, 69.0, 79.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 4, 6, 7 |
PD (bar) | 21, 18, 12 |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Beregnungsanlagen (Wasserzu- und abfuhr), Jaucheförderung (geringe Druckanforderungen), Schutzschlauch für Hydraulikschläuche, Tauchpumpen |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen