Beschreibung
Ventilationsschlauch TPE
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 19.20 – CHF 79.10 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731827 | 51 | 51.0 | 58.0 | 3.5 | 51 | 0.20 | 20 | Meter | CHF 19.20 exkl. MwSt. | ||
731828 | 60 | 60.0 | 67.0 | 3.5 | 60 | 0.17 | 20 | Meter | CHF 23.00 exkl. MwSt. | ||
731830 | 70 | 70.0 | 79.0 | 4.5 | 70 | 0.17 | 20 | Meter | CHF 25.40 exkl. MwSt. | ||
731831 | 76 | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 76 | 0.17 | 20 | Meter | CHF 26.70 exkl. MwSt. | ||
731832 | 80 | 80.0 | 90.0 | 5.0 | 80 | 0.16 | 20 | Meter | CHF 29.10 exkl. MwSt. | ||
731833 | 90 | 90.0 | 100.0 | 5.0 | 90 | 0.16 | 20 | Meter | CHF 29.60 exkl. MwSt. | ||
731834 | 102 | 102.0 | 112.0 | 5.0 | 102 | 0.13 | 15 | Meter | CHF 36.10 exkl. MwSt. | ||
731835 | 110 | 110.0 | 120.0 | 5.0 | 110 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 38.70 exkl. MwSt. | ||
731837 | 127 | 127.0 | 139.0 | 6.0 | 127 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 44.80 exkl. MwSt. | ||
731838 | 140 | 140.0 | 152.0 | 6.0 | 140 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 48.50 exkl. MwSt. | ||
731839 | 152 | 152.0 | 164.0 | 6.0 | 152 | 0.08 | 15 | Meter | CHF 58.90 exkl. MwSt. | ||
731840 | 160 | 160.0 | 172.0 | 6.0 | 160 | 0.07 | 15 | Meter | CHF 64.10 exkl. MwSt. | ||
731841 | 180 | 180.0 | 192.0 | 6.0 | 180 | 0.05 | 15 | Meter | CHF 63.70 exkl. MwSt. | ||
731842 | 203 | 203.0 | 215.0 | 6.0 | 203 | 0.04 | 15 | Meter | CHF 79.10 exkl. MwSt. |
Ventilationsschlauch TPE
Gewicht | 0.22 kg |
---|---|
DN | 51, 60, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 127, 140, 152, 160, 180, 203 |
Innen (mm) | 102.0, 110.0, 127.0, 140.0, 152.0, 160.0, 180.0, 203.0, 51.0, 60.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 100.0, 112.0, 120.0, 139.0, 152.0, 164.0, 172.0, 192.0, 215.0, 58.0, 67.0, 79.0, 86.0, 90.0 |
Wandstärke | |
BR (mm) | 102, 110, 127, 140, 152, 160, 180, 203, 51, 60, 70, 76, 80, 90 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Belüftung von Motoren, Chemische Dämpfe, Nicht geeignet für Feststoffe, Rauch, Gas, Zu- und Abluft, Heissluft |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen