Zusätzliche Information
| Gewicht (kg) | 0.034 / St, 0.049 / St, 0.070 / St, 0.184 / St, 0.186 / St, 0.290 / St, 0.291 / St, 0.402 / St, 0.572 / St |
|---|---|
| DN | |
| L (mm) | 52, 54, 59, 65, 70, 78, 85, 94 |
| G | |
| SW | |
| S | |
| Einheit | Stück |
Verschraubung mit Inngengewinde «Holländer» aus Temperguss konisch dichtend, Sechskantverschraubung mit BSP Innengewinde (Gasrohrgewinde) aus Temperguss bestehend aus: Einschraubteil, Überwurfmutter, Einlegeteil (Anschweissteil) Zu Schlauchtypen RS 321 / RS 331. Werkstoff Temperguss Gewinde BSP Innengewinde Andere Dimensionen auf Anfrage. Normen:DIN 2999 (ISO 7/1) PDF: Tabelle zur Bestimmung des zulässigen Betriebsdruckes
CHF 25.08 – CHF 143.03Preisspanne: CHF 25.08 bis CHF 143.03 exkl. MwSt.
| SKU | Gewicht (kg) | DN | L (mm) | G | SW | S | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500120 | 0.049 / St | 10 | 54 | G3/8 | 32 | G3/4 | Stück | CHF 35.93 exkl. MwSt. | ||
| 500121 | 0.070 / St | 12 | 59 | G1/2 | 39 | G1" | Stück | CHF 25.08 exkl. MwSt. | ||
| 500122 | 0.186 / St | 16 | 59 | G1/2 | 39 | G1" | Stück | CHF 25.08 exkl. MwSt. | ||
| 500123 | 0.291 / St | 20 | 65 | G3/4 | 48 | G1 1/4 | Stück | CHF 52.50 exkl. MwSt. | ||
| 500124 | 0.184 / St | 25 | 70 | G1" | 54 | G1 1/2 | Stück | CHF 57.75 exkl. MwSt. | ||
| 500125 | 0.290 / St | 32 | 78 | G1 1/4 | 67 | G2" | Stück | CHF 69.65 exkl. MwSt. | ||
| 500126 | 0.402 / St | 40 | 85 | G1 1/2 | 73 | G2 1/4 | Stück | CHF 91.12 exkl. MwSt. | ||
| 500127 | 0.572 / St | 50 | 94 | G2" | 90 | G2 3/4 | Stück | CHF 143.03 exkl. MwSt. | ||
| 500119 | 0.034 / St | 8 | 52 | G1/4 | 28 | G5/8 | Stück | CHF 45.03 exkl. MwSt. |
| Gewicht (kg) | 0.034 / St, 0.049 / St, 0.070 / St, 0.184 / St, 0.186 / St, 0.290 / St, 0.291 / St, 0.402 / St, 0.572 / St |
|---|---|
| DN | |
| L (mm) | 52, 54, 59, 65, 70, 78, 85, 94 |
| G | |
| SW | |
| S | |
| Einheit | Stück |


