Zusätzliche Information
| Gewicht (kg) | 0.092 / St, 0.114 / St, 0.202 / St, 0.205 / St, 0.287 / St, 0.367 / St, 0.658 / St, 0.807 / St, 1.256 / St |
|---|---|
| DN | |
| L (mm) | 52, 54, 59, 65, 70, 78, 85, 94 |
| G | |
| SW | |
| S | |
| Einheit | Stück |
Verschraubung mit Inngengewinde «Holländer» aus Temperguss konisch dichtend, Sechskantverschraubung mit BSP Innengewinde (Gasrohrgewinde) aus Temperguss bestehend aus: Einschraubteil, Überwurfmutter, Einlegeteil (Anschweissteil) Zu Schlauchtypen RS 321 / RS 331.
Werkstoff Temperguss Gewinde BSP Innengewinde Andere Dimensionen auf Anfrage. Normen:DIN 2999 (ISO 7/1)
CHF 29.75 – CHF 110.95Preisspanne: CHF 29.75 bis CHF 110.95 exkl. MwSt.
| SKU | Gewicht (kg) | DN | L (mm) | G | SW | S | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500206 | 0.114 / St | 10 | 54 | G3/8 | 32 | G3/4 | Stück | CHF 31.97 exkl. MwSt. | ||
| 500207 | 0.202 / St | 12 | 59 | G1/2 | 41 | G1" | Stück | CHF 29.75 exkl. MwSt. | ||
| 500208 | 0.205 / St | 16 | 59 | G1/2 | 41 | G1" | Stück | CHF 29.75 exkl. MwSt. | ||
| 500209 | 0.287 / St | 20 | 65 | G3/4 | 50 | G1 1/4 | Stück | CHF 32.55 exkl. MwSt. | ||
| 500210 | 0.367 / St | 25 | 70 | G1" | 55 | G1 1/2 | Stück | CHF 36.05 exkl. MwSt. | ||
| 500211 | 0.658 / St | 32 | 78 | G1 1/4 | 70 | G2" | Stück | CHF 49.82 exkl. MwSt. | ||
| 500212 | 0.807 / St | 40 | 85 | G1 1/2 | 75 | G2 1/4 | Stück | CHF 83.18 exkl. MwSt. | ||
| 500213 | 1.256 / St | 50 | 94 | G2" | 90 | G2 3/4 | Stück | CHF 110.95 exkl. MwSt. | ||
| 500205 | 0.092 / St | 8 | 52 | G1/4 | 27 | G5/8 | Stück | CHF 48.07 exkl. MwSt. |
| Gewicht (kg) | 0.092 / St, 0.114 / St, 0.202 / St, 0.205 / St, 0.287 / St, 0.367 / St, 0.658 / St, 0.807 / St, 1.256 / St |
|---|---|
| DN | |
| L (mm) | 52, 54, 59, 65, 70, 78, 85, 94 |
| G | |
| SW | |
| S | |
| Einheit | Stück |


