Beschreibung
PVC Spiralschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 3.12 – CHF 112.33 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | Vakuum (bar) | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | 20 | 0.60 | 30 | Meter | CHF 3.12 inkl. MwSt. | ||
25 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 25 | 0.55 | 50 | Meter | CHF 4.09 inkl. MwSt. | ||
30 | 30.0 | 35.0 | 2.5 | 30 | 0.50 | 50 | Meter | CHF 5.39 inkl. MwSt. | ||
32 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 32 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 5.71 inkl. MwSt. | ||
35 | 35.0 | 41.0 | 3.0 | 35 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 6.14 inkl. MwSt. | ||
38 | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 38 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 7.11 inkl. MwSt. | ||
40 | 40.0 | 47.0 | 3.5 | 40 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 7.75 inkl. MwSt. | ||
45 | 45.0 | 52.0 | 3.5 | 45 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 9.69 inkl. MwSt. | ||
51 | 51.0 | 58.0 | 3.5 | 51 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 11.42 inkl. MwSt. | ||
60 | 60.0 | 68.0 | 4.0 | 60 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 13.46 inkl. MwSt. | ||
63 | 63.0 | 72.0 | 4.5 | 63 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 14.43 inkl. MwSt. | ||
70 | 70.0 | 79.0 | 4.5 | 70 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 15.83 inkl. MwSt. | ||
76 | 76.0 | 85.0 | 4.5 | 76 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 17.45 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 90.0 | 5.0 | 80 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 20.03 inkl. MwSt. | ||
90 | 90.0 | 101.0 | 5.5 | 90 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 23.37 inkl. MwSt. | ||
102 | 102.0 | 112.0 | 5.0 | 102 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 27.46 inkl. MwSt. | ||
130 | 130.0 | 142.0 | 6.0 | 130 | 0.35 | 30 | Meter | CHF 39.96 inkl. MwSt. | ||
152 | 152.0 | 164.0 | 6.0 | 152 | 0.30 | 20 | Meter | CHF 44.37 inkl. MwSt. | ||
203 | 203.0 | 219.0 | 8.0 | 203 | 0.20 | 20 | Meter | CHF 62.47 inkl. MwSt. | ||
254 | 254.0 | 270.0 | 8.0 | 254 | 0.20 | 10 | Meter | CHF 89.71 inkl. MwSt. | ||
305 | 305.0 | 324.0 | 9.5 | 305 | 0.10 | 10 | Meter | CHF 112.33 inkl. MwSt. |
PVC Spiralschlauch
Gewicht | 0.13 kg |
---|---|
DN | 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 60, 63, 70, 76, 80, 90, 102, 130, 152, 203, 254, 305 |
Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 130.0, 152.0, 20.0, 203.0, 254.0, 30.0, 305.0, 35.0, 38.0, 40.0, 45.0, 51.0, 60.0, 63.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 25.0, 35.0, 101.0, 112.0, 142.0, 164.0, 219.0, 270.0, 31.0, 324.0, 38.0, 41.0, 45.0, 47.0, 52.0, 58.0, 68.0, 72.0, 79.0, 85.0, 90.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 102, 130, 152, 20, 203, 25, 254, 30, 305, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 60, 63, 70, 76, 80, 90 |
Vakuum (bar) | |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen