Beschreibung
PVC Spiralschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 2.90 – CHF 107.00 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731843 | 20 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | 20 | 0.60 | 30 | Meter | CHF 2.90 exkl. MwSt. | ||
731849 | 40 | 40.0 | 47.0 | 3.5 | 40 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 7.40 exkl. MwSt. | ||
731844 | 25 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 25 | 0.55 | 50 | Meter | CHF 3.90 exkl. MwSt. | ||
731850 | 45 | 45.0 | 52.0 | 3.5 | 45 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 9.20 exkl. MwSt. | ||
731845 | 30 | 30.0 | 35.0 | 2.5 | 30 | 0.50 | 50 | Meter | CHF 5.00 exkl. MwSt. | ||
731851 | 51 | 51.0 | 58.0 | 3.5 | 51 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 10.90 exkl. MwSt. | ||
731846 | 32 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 32 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 5.50 exkl. MwSt. | ||
731852 | 60 | 60.0 | 68.0 | 4.0 | 60 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 12.80 exkl. MwSt. | ||
731847 | 35 | 35.0 | 41.0 | 3.0 | 35 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 5.90 exkl. MwSt. | ||
731853 | 63 | 63.0 | 72.0 | 4.5 | 63 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 13.70 exkl. MwSt. | ||
731848 | 38 | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 38 | 0.45 | 50 | Meter | CHF 6.80 exkl. MwSt. | ||
731854 | 70 | 70.0 | 79.0 | 4.5 | 70 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 15.10 exkl. MwSt. | ||
731855 | 76 | 76.0 | 85.0 | 4.5 | 76 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 16.60 exkl. MwSt. | ||
731856 | 80 | 80.0 | 90.0 | 5.0 | 80 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 19.10 exkl. MwSt. | ||
731857 | 90 | 90.0 | 101.0 | 5.5 | 90 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 22.20 exkl. MwSt. | ||
731858 | 102 | 102.0 | 112.0 | 5.0 | 102 | 0.40 | 50 | Meter | CHF 26.10 exkl. MwSt. | ||
731859 | 130 | 130.0 | 142.0 | 6.0 | 130 | 0.35 | 30 | Meter | CHF 37.40 exkl. MwSt. | ||
731860 | 152 | 152.0 | 164.0 | 6.0 | 152 | 0.30 | 20 | Meter | CHF 42.30 exkl. MwSt. | ||
732880 | 203 | 203.0 | 219.0 | 8.0 | 203 | 0.20 | 20 | Meter | CHF 59.40 exkl. MwSt. | ||
732916 | 254 | 254.0 | 270.0 | 8.0 | 254 | 0.20 | 10 | Meter | CHF 85.40 exkl. MwSt. | ||
732917 | 305 | 305.0 | 324.0 | 9.5 | 305 | 0.10 | 10 | Meter | CHF 107.00 exkl. MwSt. |
PVC Spiralschlauch
Gewicht | 0.13 kg |
---|---|
DN | 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 60, 63, 70, 76, 80, 90, 102, 130, 152, 203, 254, 305 |
Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 130.0, 152.0, 20.0, 203.0, 254.0, 30.0, 305.0, 35.0, 38.0, 40.0, 45.0, 51.0, 60.0, 63.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 25.0, 35.0, 101.0, 112.0, 142.0, 164.0, 219.0, 270.0, 31.0, 324.0, 38.0, 41.0, 45.0, 47.0, 52.0, 58.0, 68.0, 72.0, 79.0, 85.0, 90.0 |
Wandstärke | |
BR (mm) | 102, 130, 152, 20, 230, 25, 254, 30, 305, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 60, 63, 70, 76, 80, 90, 203 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen