Beschreibung
Betriebstemperatur: -50 bis +200°
Rollenlänge: 25 m (kein Anschnitt)
Shore: 70 Shore A +/-5
Zulassung FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A,B, C, D1)
Seele:: Silikon transparent, PLATINVERNETZT
CHF 1.10 – CHF 60.40Preisspanne: CHF 1.10 bis CHF 60.40 exkl. MwSt.
| SKU | Innen - Ø [mm] | Aussen - Ø [mm] | Arbeitsdruck max. bar | Gewicht per m (g) | Einheit | Menge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107025 | 2 | 4 | 0.6 | 4.906 | Meter | CHF 1.20 exkl. MwSt. | |||
| 107026 | 2 | 6 | 0.92 | 11.785 | Meter | CHF 3.30 exkl. MwSt. | |||
| 107027 | 3 | 5.5 | 0.6 | 21.097 | Meter | CHF 1.10 exkl. MwSt. | |||
| 107028 | 3 | 7 | 0.65 | 39.25 | Meter | CHF 4.00 exkl. MwSt. | |||
| 107029 | 3 | 8 | 0.65 | 54 | Meter | CHF 4.80 exkl. MwSt. | |||
| 107030 | 4 | 6 | 0.65 | 19.625 | Meter | CHF 2.10 exkl. MwSt. | |||
| 107031 | 4 | 8 | 0.75 | 47.1 | Meter | CHF 2.30 exkl. MwSt. | |||
| 107032 | 5 | 7 | 0.45 | 23.55 | Meter | CHF 2.30 exkl. MwSt. | |||
| 107033 | 5 | 9 | 0.5 | 54.95 | Meter | CHF 2.80 exkl. MwSt. | |||
| 107034 | 5 | 11 | 0.68 | 94.2 | Meter | CHF 11.90 exkl. MwSt. | |||
| 107035 | 6 | 8 | 0.33 | 27.475 | Meter | CHF 2.70 exkl. MwSt. | |||
| 107036 | 6 | 10 | 0.46 | 62.8 | Meter | CHF 3.30 exkl. MwSt. | |||
| 107037 | 6 | 12 | 0.63 | 105.97 | Meter | CHF 10.90 exkl. MwSt. | |||
| 107038 | 7 | 9 | 0.31 | 31.4 | Meter | CHF 3.30 exkl. MwSt. | |||
| 107039 | 7 | 11 | 0.38 | 70.65 | Meter | CHF 7.20 exkl. MwSt. | |||
| 107040 | 7 | 13 | 0.55 | 117.75 | Meter | CHF 11.90 exkl. MwSt. | |||
| 107041 | 8 | 10 | 0.31 | 35.325 | Meter | CHF 3.70 exkl. MwSt. | |||
| 107042 | 8 | 12 | 0.35 | 78.5 | Meter | CHF 4.00 exkl. MwSt. | |||
| 107043 | 8 | 14 | 0.46 | 129.53 | Meter | CHF 10.60 exkl. MwSt. | |||
| 107044 | 9 | 11 | 0.28 | 39.25 | Meter | CHF 4.00 exkl. MwSt. | |||
| 107045 | 9 | 13 | 0.37 | 86.35 | Meter | CHF 8.90 exkl. MwSt. | |||
| 107046 | 10 | 12 | 0.25 | 43.175 | Meter | CHF 4.40 exkl. MwSt. | |||
| 107047 | 10 | 14 | 0.37 | 94.2 | Meter | CHF 4.80 exkl. MwSt. | |||
| 107048 | 10 | 16 | 0.45 | 153.08 | Meter | CHF 15.60 exkl. MwSt. | |||
| 107049 | 12 | 15.5 | 0.2 | 94.691 | Meter | CHF 9.60 exkl. MwSt. | |||
| 107050 | 12 | 16 | 0.28 | 109.9 | Meter | CHF 11.20 exkl. MwSt. | |||
| 107051 | 12 | 18 | 0.3 | 176.63 | Meter | CHF 18.10 exkl. MwSt. | |||
| 107052 | 14 | 18 | 0.25 | 125.6 | Meter | CHF 12.80 exkl. MwSt. | |||
| 107053 | 15 | 19 | 0.25 | 133.45 | Meter | CHF 13.60 exkl. MwSt. | |||
| 107054 | 15 | 21 | 0.31 | 211.95 | Meter | CHF 10.80 exkl. MwSt. | |||
| 107055 | 16 | 20 | 0.2 | 141.3 | Meter | CHF 14.50 exkl. MwSt. | |||
| 107056 | 20 | 24 | 0.17 | 172.7 | Meter | CHF 17.80 exkl. MwSt. | |||
| 107057 | 20 | 27 | 0.28 | 322.81 | Meter | CHF 34.10 exkl. MwSt. | |||
| 107058 | 22 | 26 | 0.16 | 188.4 | Meter | CHF 15.90 exkl. MwSt. | |||
| 107059 | 22 | 28 | 0.25 | 294.4 | Meter | CHF 29.80 exkl. MwSt. | |||
| 107060 | 25 | 29 | 0.14 | 211.9 | Meter | CHF 21.30 exkl. MwSt. | |||
| 107061 | 25 | 33 | 0.28 | 455.3 | Meter | CHF 45.40 exkl. MwSt. | |||
| 107062 | 25 | 35 | 0.28 | 490.63 | Meter | CHF 60.40 exkl. MwSt. |
Betriebstemperatur: -50 bis +200°
Rollenlänge: 25 m (kein Anschnitt)
Shore: 70 Shore A +/-5
Zulassung FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A,B, C, D1)
Seele:: Silikon transparent, PLATINVERNETZT
| Innen - Ø [mm] | |
|---|---|
| Aussen - Ø [mm] | 10, 11, 12, 13, 14, 15.5, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 4, 5.5, 6, 7, 8, 9 |
| Arbeitsdruck max. bar | 0.14, 0.16, 0.17, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 0.31, 0.33, 0.35, 0.37, 0.38, 0.45, 0.46, 0.5, 0.55, 0.6, 0.63, 0.65, 0.68, 0.75, 0.92 |
| Gewicht per m (g) | 105.97, 109.9, 11.785, 117.75, 125.6, 129.53, 133.45, 141.3, 153.08, 172.7, 176.63, 188.4, 19.625, 21.097, 211.9, 211.95, 23.55, 27.475, 294.4, 31.4, 322.81, 35.325, 39.25, 4.906, 43.175, 455.3, 47.1, 490.63, 54, 54.95, 62.8, 70.65, 78.5, 86.35, 94.2, 94.691 |
| Einheit | Meter |


