| Material | Messing |
| Oberfläche | Blank |
| Anschluss G | Überwurfmutter mit Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 3.40 – CHF 40.40Preisspanne: CHF 3.40 bis CHF 40.40 exkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | Gewinde | Schlauch (mm) | SW (mm) | Dichtung | Gewicht (kg) | Einheit | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734160 | G 3/8-19 | 10 | 20 | 734761 | 0.036 / St | Stück | CHF 4.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 732572 | G1/2-14 | 13 | 24 | 732611 | 0.009 / St | Stück | CHF 3.40 exkl. MwSt. | |||
| 732571 | G1/2-14 | 10 | 25 | 732611 | 0.049 / St | Stück | CHF 4.60 exkl. MwSt. | |||
| 732574 | G1/2-14 | 16 | 24 | 732611 | 0.050 / St | Stück | CHF 3.60 exkl. MwSt. | |||
| 732573 | G3/4-14 | 13 | 29 | 732612 | 0.055 / St | Stück | CHF 4.10 exkl. MwSt. | |||
| 732575 | G3/4-14 | 16 | 29 | 732612 | 0.061 / St | Stück | CHF 3.80 exkl. MwSt. | |||
| 732577 | G3/4-14 | 19 | 29 | 732612 | 0.070 / St | Stück | CHF 4.40 exkl. MwSt. | |||
| 733216 | G1-11 | 13 | - | 732614 | 0.080 / St | Stück | CHF 16.80 exkl. MwSt. | |||
| 734161 | G1-11 | 25 | 36 | 732614 | 0.096 / St | Stück | CHF 7.90 exkl. MwSt. | |||
| 732576 | G1-11 | 16 | 36 | 732614 | 0.100 / St | Stück | CHF 6.50 exkl. MwSt. | |||
| 732578 | G1-11 | 19 | 36 | 732614 | 0.108 / St | Stück | CHF 6.50 exkl. MwSt. | |||
| 732579 | G1-11 | 22 | 36 | 732614 | 0.119 / St | Stück | CHF 12.30 exkl. MwSt. | |||
| 734163 | G1 1/4-11 | 32 | - | 732615 | 0.156 / St | Stück | CHF 40.40 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 734162 | G1 1/4-11 | 25 | 46 | 732615 | 0.356 / St | Stück | CHF 14.30 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung |


