Beschreibung
PVC Schlauch ohne Einlage
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 0.32 – CHF 15.29 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 100 | Meter | CHF 0.32 inkl. MwSt. | ||
3 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 100 | Meter | CHF 0.32 inkl. MwSt. | ||
4 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 100 | Meter | CHF 0.43 inkl. MwSt. | ||
4 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rolle | CHF 0.75 inkl. MwSt. | ||
4 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 100 | Meter | CHF 0.65 inkl. MwSt. | ||
4 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 25 | Rolle | CHF 1.18 inkl. MwSt. | ||
5 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 100 | Meter | CHF 0.65 inkl. MwSt. | ||
5 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 25 | Rolle | CHF 1.40 inkl. MwSt. | ||
6 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 100 | Meter | CHF 0.75 inkl. MwSt. | ||
6 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 25 | Rolle | CHF 1.62 inkl. MwSt. | ||
6 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 100 | Meter | CHF 1.08 inkl. MwSt. | ||
7 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 100 | Meter | CHF 0.86 inkl. MwSt. | ||
7 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 100 | Meter | CHF 1.08 inkl. MwSt. | ||
8 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 50 | Meter | CHF 1.18 inkl. MwSt. | ||
8 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 25 | Rolle | CHF 2.80 inkl. MwSt. | ||
9 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 50 | Meter | CHF 1.29 inkl. MwSt. | ||
10 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 50 | Meter | CHF 1.51 inkl. MwSt. | ||
10 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | 25 | Rolle | CHF 3.12 inkl. MwSt. | ||
12 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 50 | Meter | CHF 1.72 inkl. MwSt. | ||
14 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | 50 | Meter | CHF 1.94 inkl. MwSt. | ||
16 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | 50 | Meter | CHF 2.80 inkl. MwSt. | ||
18 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | 50 | Meter | CHF 3.66 inkl. MwSt. | ||
20 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 50 | Meter | CHF 4.09 inkl. MwSt. | ||
22 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 50 | Meter | CHF 4.42 inkl. MwSt. | ||
25 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 50 | Meter | CHF 4.85 inkl. MwSt. | ||
30 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | 25 | Meter | CHF 7.86 inkl. MwSt. | ||
38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 25 | Meter | CHF 12.28 inkl. MwSt. | ||
50 | 50.0 | 60.0 | 5.0 | 25 | Meter | CHF 15.29 inkl. MwSt. |
PVC Schlauch ohne Einlage
Gewicht | 0.011 kg |
---|---|
DN | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 38, 50 |
Innen (mm) | 16.0, 25.0, 10.0, 12.0, 14.0, 18.0, 2.0, 20.0, 22.0, 3.0, 30.0, 38.0, 4.0, 5.0, 50.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Aussen (mm) | 26.0, 28.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 16.0, 18.0, 21.0, 24.0, 31.0, 38.0, 4.0, 48.0, 5.0, 6.0, 60.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
Wandstärke | |
Bemerkung | |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Meter, Rolle |
Anwendung | Chemische Industrie, chemische Substanzen, Fettfreie Flüssigkeiten, Förderung flüssiger Lebensmittel, Getränke, Gartenbau, Anlagebau, Getränke-Industrie, Labortechnik, Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen