Beschreibung
PVC/NBR Saug- und Förderschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 9.60 – CHF 82.80 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | BR (mm) | Vakuum (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734843 | 25 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | 7 | 75 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 9.60 exkl. MwSt. | ||
734844 | 32 | 32.0 | 41.0 | 4.5 | 6 | 96 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 11.70 exkl. MwSt. | ||
734845 | 38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 6 | 114 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 14.00 exkl. MwSt. | ||
734657 | 51 | 51.0 | 61.0 | 5.0 | 5 | 153 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 17.50 exkl. MwSt. | ||
734658 | 76 | 76.0 | 88.0 | 6.0 | 4 | 228 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 29.10 exkl. MwSt. | ||
734659 | 102 | 102.0 | 116.0 | 7.0 | 3 | 306 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 45.90 exkl. MwSt. | ||
734846 | 127 | 127.0 | 143.0 | 8.0 | 2 | 381 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 65.40 exkl. MwSt. | ||
734847 | 152 | 152.0 | 169.0 | 8.5 | 2 | 456 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 82.80 exkl. MwSt. |
PVC/NBR Saug- und Förderschlauch
Gewicht | 0.44 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | |
Aussen (mm) | |
Wandstärke | |
BD (bar) | 7, 6, 5, 4.5, 4, 3, 2 |
BR (mm) | 75, 96, 114, 153, 189, 228, 240, 270, 306, 381, 456 |
Vakuum (bar) | |
max. Länge am Stk (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Baugewerbe, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Fäkalien, Schlamm, Jauche, Wasser, Mineralöl (Reinigen/Entleeren) |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen