Beschreibung
PVC Saug- und Förderschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 5.39 – CHF 130.64 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | Vakuum (bar) | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | 36 | 0.9 | 30 | Meter | CHF 5.39 inkl. MwSt. | ||
14 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | 42 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 6.03 inkl. MwSt. | ||
16 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | 48 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 6.68 inkl. MwSt. | ||
20 | 20.0 | 27.0 | 3.5 | 60 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 7.97 inkl. MwSt. | ||
25 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | 75 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 11.09 inkl. MwSt. | ||
38 | 38.0 | 47.0 | 4.5 | 114 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 17.56 inkl. MwSt. | ||
45 | 45.0 | 54.0 | 4.5 | 135 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 22.94 inkl. MwSt. | ||
51 | 51.0 | 61.0 | 5.0 | 153 | 0.9 | 50 | Meter | CHF 24.34 inkl. MwSt. | ||
60 | 60.0 | 71.0 | 5.5 | 180 | 0.9 | 30 | Meter | CHF 34.46 inkl. MwSt. | ||
63 | 63.0 | 75.0 | 6.0 | 189 | 0.9 | 30 | Rolle | CHF 37.91 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 93.0 | 6.5 | 240 | 0.9 | 30 | Meter | CHF 48.90 inkl. MwSt. | ||
90 | 90.0 | 103.0 | 6.5 | 270 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 55.14 inkl. MwSt. | ||
102 | 102.0 | 116.0 | 7.0 | 306 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 65.37 inkl. MwSt. | ||
110 | 110.0 | 125.0 | 7.5 | 330 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 76.57 inkl. MwSt. | ||
127 | 127.0 | 143.0 | 8.0 | 381 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 100.70 inkl. MwSt. | ||
152 | 152.0 | 169.0 | 8.5 | 456 | 0.9 | 20 | Meter | CHF 130.64 inkl. MwSt. |
PVC Saug- und Förderschlauch
Gewicht | 0.22 kg |
---|---|
DN | 12, 14, 16, 20, 25, 32, 38, 45, 51, 60, 63, 76, 80, 90, 102, 110, 127, 152 |
Innen (mm) | 16.0, 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 12.0, 127.0, 14.0, 152.0, 20.0, 38.0, 45.0, 51.0, 60.0, 63.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 22.0, 33.0, 103.0, 116.0, 125.0, 143.0, 169.0, 18.0, 20.0, 27.0, 40.0, 47.0, 54.0, 61.0, 71.0, 75.0, 88.0, 93.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 114, 135, 153, 180, 189, 228, 240, 270, 306, 330, 36, 381, 42, 456, 48, 60, 75, 96 |
Vakuum (bar) | |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Meter, Rolle |
Anwendung | Baugewerbe, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunaltechnik, Fäkalien, Schlamm, Jauche, Wasser |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen