Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.025 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.060 / St, 0.080 / St, 0.120 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |
Presshülse INOX für PTFE-Hydraulikschläuche mit gewelltem Innenrohr.
Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material bestehend aus 1.4301 od. 1.4305 od. 1.4435 Eigenschaften für PTFE-Schläuche mit gewelltem Innenrohr Prägung IXPTF-..CV
CHF 11.30 – CHF 37.40Preisspanne: CHF 11.30 bis CHF 37.40 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580653 | St | 8 | 05 | 16.0 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.025 / St | CV 62 | Stück | CHF 12.30 exkl. MwSt. | ||
| 580235 | St | 10 | 06 | 19.0 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.030 / St | CV 62 | Stück | CHF 19.00 exkl. MwSt. | ||
| 580236 | St | 12 | 08 | 25.0 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.040 / St | CV 62 | Stück | CHF 17.00 exkl. MwSt. | ||
| 580237 | St | 16 | 10 | 30.0 | 35.7 | NICHT SCHÄLEN | 0.060 / St | CV 62 | Stück | CHF 19.60 exkl. MwSt. | ||
| 580238 | St | 20 | 12 | 33.0 | 39.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.080 / St | CV 62 | Stück | CHF 23.50 exkl. MwSt. | ||
| 580233 | St | 25 | 16 | 42.0 | 47.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.120 / St | CV 62 | Stück | CHF 37.40 exkl. MwSt. | ||
| 580234 | St | 6 | 04 | 15.0 | 28.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.020 / St | CV 62 | Stück | CHF 11.30 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.025 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.060 / St, 0.080 / St, 0.120 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |


