Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.017 / St, 0.021 / St, 0.022 / St, 0.036 / St, 0.055 / St, 0.074 / St, 0.114 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |
Presshülse INOX für PTFE-Hydraulikschläuche mit glattem Innenrohr.
Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material 1.4571 Eigenschaften für PTFE-Schläuche mit glattem Innenrohr Prägung IXPTF-..
CHF 17.80 – CHF 61.10Preisspanne: CHF 17.80 bis CHF 61.10 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580471 | St | 8 | 05 | 17.0 | 30.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.021 / St | ME 62 | Stück | CHF 18.10 exkl. MwSt. | ||
| 580472 | St | 10 | 06 | 19.0 | 30.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.022 / St | ME 62 | Stück | CHF 19.40 exkl. MwSt. | ||
| 580473 | St | 12 | 08 | 23.5 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.036 / St | ME 62 | Stück | CHF 25.80 exkl. MwSt. | ||
| 580532 | St | 16 | 10 | 27.0 | 34.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.055 / St | ME 62 | Stück | CHF 28.20 exkl. MwSt. | ||
| 580474 | St | 20 | 12 | 32.0 | 40.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.074 / St | ME 62 | Stück | CHF 36.80 exkl. MwSt. | ||
| 580513 | St | 25 | 16 | 39.0 | 45.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.114 / St | ME 62 | Stück | CHF 61.10 exkl. MwSt. | ||
| 580470 | St | 6 | 04 | 15.5 | 30.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.017 / St | ME 62 | Stück | CHF 17.80 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.017 / St, 0.021 / St, 0.022 / St, 0.036 / St, 0.055 / St, 0.074 / St, 0.114 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |


