Zusätzliche Information
St/xm | |
---|---|
DN | |
Zoll-Code | |
Ø C mm | |
A mm | |
Ausführung | |
Gewicht (kg) | 0.046 / St, 0.055 / St, 0.062 / St, 0.082 / St, 0.097 / St, 0.134 / St, 0.205 / St, 0.422 / St, 0.430 / St, 0.584 / St |
Ident./für |
Presshülse INOX für Nippel Typ IX- verwendet auf 2-Drahtgeflechtschlauch
Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen
Material 1.4571 Eigenschaften für geschälten, stahldrahtarmierten Schlauch Prägung ICX-..D
CHF 10.40 – CHF 152.00 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580319 | St | 8 | 05 | 24.0 | 34.5 | SCHÄLEN | 0.055 / St | 2SN | CHF 10.50 exkl. MwSt. | ||
580320 | St | 10 | 06 | 26.0 | 35.0 | SCHÄLEN | 0.062 / St | 2SN | CHF 10.70 exkl. MwSt. | ||
580321 | St | 12 | 08 | 30.0 | 37.0 | SCHÄLEN | 0.082 / St | 2SN | CHF 11.60 exkl. MwSt. | ||
580322 | St | 16 | 10 | 33.0 | 40.0 | SCHÄLEN | 0.097 / St | 2SN | CHF 18.50 exkl. MwSt. | ||
580323 | St | 20 | 12 | 38.0 | 45.0 | SCHÄLEN | 0.134 / St | 2SN | CHF 25.10 exkl. MwSt. | ||
580324 | St | 25 | 16 | 46.0 | 50.0 | SCHÄLEN | 0.205 / St | 2SN | CHF 31.50 exkl. MwSt. | ||
580646 | St | 32 | 20 | 58.0 | 70.0 | SCHÄLEN | 0.430 / St | 2SN | CHF 80.00 exkl. MwSt. | ||
580647 | St | 40 | 24 | 64.0 | 70.0 | SCHÄLEN | 0.422 / St | 2SN | CHF 99.30 exkl. MwSt. | ||
580648 | St | 50 | 32 | 76.0 | 80.0 | SCHÄLEN | 0.584 / St | 2SN | CHF 152.00 exkl. MwSt. | ||
580318 | St | 6 | 04 | 22.0 | 34.5 | SCHÄLEN | 0.046 / St | 2SN | CHF 10.40 exkl. MwSt. |
St/xm | |
---|---|
DN | |
Zoll-Code | |
Ø C mm | |
A mm | |
Ausführung | |
Gewicht (kg) | 0.046 / St, 0.055 / St, 0.062 / St, 0.082 / St, 0.097 / St, 0.134 / St, 0.205 / St, 0.422 / St, 0.430 / St, 0.584 / St |
Ident./für |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen