Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.033 / St, 0.039 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.082 / St, 0.096 / St, 0.144 / St, 0.307 / St, 0.350 / St, 0.590 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |
Presshülse INOX für Nippel Typ IX- verwendet auf 1-Drahtgeflecht- und Flexopak 2-Schläuchen.
Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material Edelstahl 1.4571 Eigenschaften für geschälten, stahlarmierten Schlauch Prägung ICX-..C
CHF 10.40 – CHF 151.80Preisspanne: CHF 10.40 bis CHF 151.80 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580312 | St | 8 | 05 | 22.0 | 34.5 | SCHÄLEN | 0.039 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 10.50 exkl. MwSt. | ||
| 580313 | St | 10 | 06 | 25.0 | 35.0 | SCHÄLEN | 0.052 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 10.70 exkl. MwSt. | ||
| 580314 | St | 12 | 08 | 28.0 | 37.0 | SCHÄLEN | 0.055 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 11.60 exkl. MwSt. | ||
| 580315 | St | 16 | 10 | 32.0 | 40.0 | SCHÄLEN | 0.082 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 18.50 exkl. MwSt. | ||
| 580316 | St | 20 | 12 | 36.0 | 45.0 | SCHÄLEN | 0.096 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 25.10 exkl. MwSt. | ||
| 580317 | St | 25 | 16 | 45.0 | 50.0 | SCHÄLEN | 0.144 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 31.50 exkl. MwSt. | ||
| 580643 | St | 32 | 20 | 55.0 | 70.0 | SCHÄLEN | 0.350 / St | 1SN | Stück | CHF 80.00 exkl. MwSt. | ||
| 580644 | St | 40 | 24 | 60.0 | 70.0 | SCHÄLEN | 0.307 / St | 1SN | Stück | CHF 99.30 exkl. MwSt. | ||
| 580645 | St | 50 | 32 | 76.0 | 80.0 | SCHÄLEN | 0.590 / St | 1SN | Stück | CHF 151.80 exkl. MwSt. | ||
| 580311 | St | 6 | 04 | 20.0 | 34.5 | SCHÄLEN | 0.033 / St | 1SN UND 2SC | Stück | CHF 10.40 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.033 / St, 0.039 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.082 / St, 0.096 / St, 0.144 / St, 0.307 / St, 0.350 / St, 0.590 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |


