Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.033 / St, 0.035 / St, 0.037 / St, 0.040 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.080 / St, 0.095 / St, 0.145 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |
Presshülse INOX für Nippel Typ IX- verwendet auf 1-Drahtgeflecht-Schlauch, ungeschält Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material 1.4571 Eigenschaften für ungeschälten, stahlarmierten Schlauch Prägung IX1SC-.. für AJ210-Schläuche
CHF 10.40 – CHF 31.50Preisspanne: CHF 10.40 bis CHF 31.50 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580326 | St | 8 | 05 | 22.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.040 / St | 1SN | Stück | CHF 10.50 exkl. MwSt. | ||
| 580327 | St | 10 | 06 | 25.0 | 35.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.052 / St | 1SN | Stück | CHF 10.70 exkl. MwSt. | ||
| 580328 | St | 12 | 08 | 28.0 | 37.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.055 / St | 1SN | Stück | CHF 11.60 exkl. MwSt. | ||
| 580329 | St | 16 | 10 | 32.0 | 40.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.080 / St | 1SN | Stück | CHF 18.50 exkl. MwSt. | ||
| 580330 | St | 20 | 12 | 36.0 | 45.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.095 / St | 1SN | Stück | CHF 25.10 exkl. MwSt. | ||
| 580331 | St | 25 | 16 | 46.0 | 50.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.145 / St | 1SN | Stück | CHF 31.50 exkl. MwSt. | ||
| 580649 | St | 6 | 04 | 18.0 | 30.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.033 / St | AJ210 | Stück | CHF 11.40 exkl. MwSt. | ||
| 580650 | St | 8 | 05 | 19.0 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.037 / St | AJ210 | Stück | CHF 11.70 exkl. MwSt. | ||
| 580651 | St | 10 | 06 | 22.0 | 32.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.052 / St | AJ210 | Stück | CHF 11.90 exkl. MwSt. | ||
| 580652 | St | 12 | 08 | 26.0 | 34.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.055 / St | AJ210/1SC RAIL | Stück | CHF 12.80 exkl. MwSt. | ||
| 580325 | St | 6 | 04 | 20.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.035 / St | 1SN | Stück | CHF 10.40 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.033 / St, 0.035 / St, 0.037 / St, 0.040 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.080 / St, 0.095 / St, 0.145 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |


