Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.034 / St, 0.039 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.082 / St, 0.097 / St, 0.150 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |
Presshülse INOX für 2TE-Hydraulikschlauch
Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material 1.4571 Eigenschaften für textilarmierte Gummischläuche Prägung IX2TE-.
CHF 10.40 – CHF 31.50Preisspanne: CHF 10.40 bis CHF 31.50 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580520 | St | 8 | 05 | 22.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.039 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 10.50 exkl. MwSt. | ||
| 580521 | St | 10 | 06 | 25.0 | 35.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.052 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 10.70 exkl. MwSt. | ||
| 580522 | St | 12 | 08 | 28.0 | 37.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.055 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 11.60 exkl. MwSt. | ||
| 580523 | St | 16 | 10 | 32.0 | 40.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.082 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 18.50 exkl. MwSt. | ||
| 580524 | St | 20 | 12 | 36.0 | 45.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.097 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 25.10 exkl. MwSt. | ||
| 580525 | St | 25 | 16 | 45.0 | 50.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.150 / St | 2TE/2TE RAIL | Stück | CHF 31.50 exkl. MwSt. | ||
| 580519 | St | 6 | 04 | 20.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.034 / St | 2TE | Stück | CHF 10.40 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| DN | |
| Zoll-Code | |
| Ø C mm | |
| A mm | |
| Ausführung | |
| Gewicht (kg) | 0.034 / St, 0.039 / St, 0.052 / St, 0.055 / St, 0.082 / St, 0.097 / St, 0.150 / St |
| Ident./für | |
| Einheit | Stück |


