Beschreibung
Anwendung
Druckschlauch, zum Durchleiten von Hydrauliköl, Mineralöl, Schmierstoffen sowie Luft
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreissfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, glatt, NBR/PVC-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +100°C
Normen
EN 854 – SAE 100 R6
| Durchmesser | Aussen Durchmesser | GEWICHT | Arbeitsdruck | Berstdruck | Biegeradius | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 4.8 | 3/16 | 11.1 | 7/16 | 0,10 | 35 | 525 | 140 | 2100 | 50 | 100 |
| 6.4 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 0,12 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 65 | 100 |
| 7.9 | 5/16 | 14.3 | 9/16 | 0,14 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 80 | 100 |
| 9.5 | 3/8 | 15.9 | 5/8 | 0,16 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 90 | 100 |
| 12.7 | 1/2 | 19.8 | 25/32 | 0,23 | 28 | 420 | 112 | 1680 | 100 | 100 |
| 15.9 | 5/8 | 23 | 29/32 | 0,27 | 25 | 375 | 100 | 1500 | 125 | 100 |
| 19 | 3/4 | 27.5 | 1 25/32 | 0,35 | 21 | 315 | 84 | 1260 | 140 | 100 |
| 25.4 | 1 | 35.5 | 1 3/8 | 0,55 | 20 | 300 | 73 | 1095 | 170 | 100 |





