Zusätzliche Information
Versorgung | 400 Volt 3PH+T 50 Hz |
---|---|
Tank | 130 L, 60 L |
Tragfähigkeit Korb: | 100 kg |
Reinigungspumpe | 0,55 kW |
Ausgangsdruck | 2,5 bar 120 l/min |
Reinigungskapazität (Ø x H) | 78 x 43 cm, 58 x 38 cm |
CHF 5'066.21 – CHF 5'449.62 inkl. MwSt.
Lieferzeit: 3 Wochen
Versorgung | Tank | Tragfähigkeit Korb: | Reinigungspumpe | Ausgangsdruck | Reinigungskapazität (Ø x H) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Volt 3PH+T 50 Hz | 60 L | 100 kg | 0,55 kW | 2,5 bar 120 l/min | 58 x 38 cm | CHF 5'066.21 inkl. MwSt. | ||
400 Volt 3PH+T 50 Hz | 130 L | 100 kg | 0,55 kW | 2,5 bar 120 l/min | 78 x 43 cm | CHF 5'449.62 inkl. MwSt. |
Versorgung | 400 Volt 3PH+T 50 Hz |
---|---|
Tank | 130 L, 60 L |
Tragfähigkeit Korb: | 100 kg |
Reinigungspumpe | 0,55 kW |
Ausgangsdruck | 2,5 bar 120 l/min |
Reinigungskapazität (Ø x H) | 78 x 43 cm, 58 x 38 cm |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen