Presshülsen INOX für Thermoplast-Hydraulikschläuche der Typen R1 / R7 / R8 / R18 Informationen bezüglich der Verarbeitung finden Sie in unseren Pressmasstabellen.
Material 1.4571 Eigenschaften für stahl- und kunststoffarmierte Thermoplast-Schläuche.
CHF 9.50 – CHF 36.50Preisspanne: CHF 9.50 bis CHF 36.50 exkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | St/xm | DN | Zoll-Code | Ø C mm | A mm | Ausführung | Gewicht (kg) | Ident./für | Einheit | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580527 | St | 8 | 05 | 19.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.020 / St | 066/075/087/063/175/088 | Stück | CHF 10.70 exkl. MwSt. | |||
| 580528 | St | 10 | 06 | 22.0 | 35.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.033 / St | 066/075/087/063/175/088/TBA | Stück | CHF 11.80 exkl. MwSt. | |||
| 580529 | St | 12 | 08 | 25.0 | 37.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.029 / St | 066/075/087/063/088 | Stück | CHF 12.30 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581135 | St | 16 | 10 | 30.0 | 40.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.059 / St | 1SC-10RAIL | Stück | CHF 19.30 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581136 | St | 20 | 12 | 33.0 | 45.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.063 / St | 1SC-12RAIL | Stück | CHF 24.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581137 | St | 25 | 16 | 40.0 | 50.0 | NICHT SCHÄLEN | 0.094 / St | 1SC-16RAIL | Stück | CHF 36.50 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580526 | St | 6 | 04 | 18.0 | 34.5 | NICHT SCHÄLEN | 0.025 / St | 066/075/087/063/175/088 | Stück | CHF 9.50 exkl. MwSt. |


