Zusätzliche Information
| Gewicht (kg) | 0.040 / St, 0.090 / St, 0.094 / St, 0.162 / St, 0.234 / St, 0.376 / St, 0.434 / St |
|---|---|
| DN | |
| Holländer | G1 1/2-14, G1 1/4-11, G1-11, G2 1/2-11, G2-11, G3-11, G3/4-14 |
| s mm | |
| Einheit | Stück |
| Werkstoff | 1.4404 |
| Gewinde | BSP |
CHF 25.00 – CHF 170.80Preisspanne: CHF 25.00 bis CHF 170.80 exkl. MwSt.
| SKU | Gewicht (kg) | DN | Holländer | s mm | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500239 | 0.040 / St | 10 | G3/4-14 | 32 | Stück | CHF 25.00 exkl. MwSt. | ||
| 500240 | 0.090 / St | 12 | G1-11 | 41 | Stück | CHF 35.40 exkl. MwSt. | ||
| 500241 | 0.090 / St | 16 | G1-11 | 41 | Stück | CHF 35.40 exkl. MwSt. | ||
| 500242 | 0.094 / St | 20 | G1 1/4-11 | 46 | Stück | CHF 42.60 exkl. MwSt. | ||
| 500243 | 0.162 / St | 25 | G1 1/2-14 | 55 | Stück | CHF 45.70 exkl. MwSt. | ||
| 500244 | 0.234 / St | 32 | G2-11 | 68 | Stück | CHF 74.20 exkl. MwSt. | ||
| 500245 | 0.376 / St | 40 | G2 1/2-11 | 85 | Stück | CHF 114.70 exkl. MwSt. | ||
| 500246 | 0.434 / St | 50 | G3-11 | 95 | Stück | CHF 170.80 exkl. MwSt. | ||
| 500238 | 0.040 / St | 8 | G3/4-14 | 32 | Stück | CHF 25.00 exkl. MwSt. |


