Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| DN | |
| Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
| L (mm) | 45.0, 52.5, 74.7 |
| SW (mm) | 22, 27, 36 |
| Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
| Gewicht (kg) | 0.124 / St, 0.188 / St, 0.455 / St |
| Einheit | Stück |
| Material | Messing, vernickelt |
| Farbring | Blau |
| Dichtung | NBR |
| Betriebsdruck | max. 20 bar |
| Berstdruck | 80 bar |
| Anschluss G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
| Temperatur | -15°C bis +100°C |
CHF 60.40 – CHF 144.10Preisspanne: CHF 60.40 bis CHF 144.10 exkl. MwSt.
| SKU | DN | Gewinde | L (mm) | SW (mm) | Durchfluss [l/min] | Gewicht (kg) | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735374 | 6.0 | G3/8-19 | 45.0 | 22 | 36 | 0.124 / St | Stück | CHF 60.40 exkl. MwSt. | ||
| 735375 | 14.0 | G1/2-14 | 52.5 | 27 | 76 | 0.188 / St | Stück | CHF 68.30 exkl. MwSt. | ||
| 735376 | 19.0 | G3/4-14 | 74.7 | 36 | 168 | 0.455 / St | Stück | CHF 144.10 exkl. MwSt. |


