Zusätzliche Information
Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
---|---|
Tragkraft | 70 kg |
Tank 1 - Kapazität | 75 Liter, 90 Liter |
Pumpe Leistung | 0,75 kW |
Pumpe Druck | 9 bar |
Manuelle Niederdruck Metallwaschanlagen mit heisser Flüssigkeit
CHF 3'814.73 – CHF 4'607.41 inkl. MwSt.
Lieferzeit: 3 Wochen
Werkstoff | Tragkraft | Tank 1 - Kapazität | Pumpe Leistung | Pumpe Druck | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl AISI 304 | 70 kg | 90 Liter | 0,75 kW | 9 bar | CHF 4'607.41 inkl. MwSt. | ||
Edelstahl AISI 304 | 70 kg | 75 Liter | 0,75 kW | 9 bar | CHF 3'814.73 inkl. MwSt. |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
---|---|
Tragkraft | 70 kg |
Tank 1 - Kapazität | 75 Liter, 90 Liter |
Pumpe Leistung | 0,75 kW |
Pumpe Druck | 9 bar |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen