Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.124 / St, 0.188 / St, 0.455 / St |
| DN (mm) | 14, 6, 9 |
| Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
| SW (mm) | 22, 27, 36 |
| Länge (mm) | 45, 52.5, 74.7 |
| Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
| Einheit | Stück |
CHF 60.40 – CHF 144.10Preisspanne: CHF 60.40 bis CHF 144.10 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | Gewicht (kg) | DN (mm) | Gewinde | SW (mm) | Länge (mm) | Durchfluss [l/min] | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735369 | St | 0.188 / St | 9 | G1/2-14 | 27 | 52.5 | 76 | Stück | CHF 68.30 exkl. MwSt. | ||
| 735370 | St | 0.455 / St | 14 | G3/4-14 | 36 | 74.7 | 168 | Stück | CHF 144.10 exkl. MwSt. | ||
| 735368 | St | 0.124 / St | 6 | G3/8-19 | 22 | 45 | 36 | Stück | CHF 60.40 exkl. MwSt. | ||
| 735375 | St | 0.188 / St | 9 | G1/2-14 | 52.5 | 76 | Stück | CHF 68.30 exkl. MwSt. | |||
| 735376 | St | 0.455 / St | 14 | G3/4-14 | 74.7 | 168 | Stück | CHF 144.10 exkl. MwSt. | |||
| 735374 | St | 0.124 / St | 6 | G3/8-19 | 45 | 36 | Stück | CHF 60.40 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.124 / St, 0.188 / St, 0.455 / St |
| DN (mm) | 14, 6, 9 |
| Gewinde | G1/2-14, G3/4-14, G3/8-19 |
| SW (mm) | 22, 27, 36 |
| Länge (mm) | 45, 52.5, 74.7 |
| Durchfluss [l/min] | 168, 36, 76 |
| Einheit | Stück |


