Beschreibung
Kühlwasser-Schlauch 1m
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 70.65 – CHF 295.53 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8.0 | 18.0 | 5.0 | 50 | 1 | Stück | CHF 90.68 inkl. MwSt. | ||
10 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 60 | 1 | Stück | CHF 81.31 inkl. MwSt. | ||
12 | 12.0 | 22.0 | 5.0 | 80 | 1 | Stück | CHF 86.38 inkl. MwSt. | ||
13 | 13.0 | 23.0 | 5.0 | 85 | 1 | Stück | CHF 88.64 inkl. MwSt. | ||
14 | 14.0 | 24.0 | 5.0 | 90 | 1 | Stück | CHF 70.65 inkl. MwSt. | ||
15 | 15.0 | 25.0 | 5.0 | 95 | 1 | Stück | CHF 111.25 inkl. MwSt. | ||
16 | 16.0 | 26.0 | 5.0 | 100 | 1 | Stück | CHF 95.85 inkl. MwSt. | ||
18 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 110 | 1 | Stück | CHF 97.79 inkl. MwSt. | ||
20 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 125 | 1 | Stück | CHF 99.08 inkl. MwSt. | ||
22 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 145 | 1 | Stück | CHF 101.88 inkl. MwSt. | ||
25 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 165 | 1 | Stück | CHF 121.05 inkl. MwSt. | ||
28 | 28.0 | 38.0 | 5.0 | 185 | 1 | Stück | CHF 132.58 inkl. MwSt. | ||
30 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 195 | 1 | Stück | CHF 143.78 inkl. MwSt. | ||
32 | 32.0 | 42.0 | 5.0 | 210 | 1 | Stück | CHF 151.10 inkl. MwSt. | ||
35 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | 280 | 1 | Stück | CHF 185.67 inkl. MwSt. | ||
38 | 38.0 | 48.0 | 5.0 | 300 | 1 | Stück | CHF 172.00 inkl. MwSt. | ||
40 | 40.0 | 50.0 | 5.0 | 310 | 1 | Stück | CHF 168.23 inkl. MwSt. | ||
42 | 42.0 | 52.0 | 5.0 | 320 | 1 | Stück | CHF 171.35 inkl. MwSt. | ||
45 | 45.0 | 55.0 | 5.0 | 340 | 1 | Stück | CHF 177.27 inkl. MwSt. | ||
48 | 48.0 | 58.0 | 5.0 | 530 | 1 | Stück | CHF 186.11 inkl. MwSt. | ||
50 | 50.0 | 60.0 | 5.0 | 550 | 1 | Stück | CHF 194.72 inkl. MwSt. | ||
55 | 55.0 | 65.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 190.84 inkl. MwSt. | ||
57 | 57.0 | 67.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 234.46 inkl. MwSt. | ||
60 | 60.0 | 70.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 229.40 inkl. MwSt. | ||
65 | 65.0 | 75.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 246.74 inkl. MwSt. | ||
70 | 70.0 | 80.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 243.83 inkl. MwSt. | ||
75 | 75.0 | 85.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 295.53 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 90.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 258.59 inkl. MwSt. | ||
102 | 102.0 | 112.0 | 5.0 | GERING | 1 | Stück | CHF 199.14 inkl. MwSt. |
Kühlwasser-Schlauch 1m
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
DN | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 57, 60, 65, 70, 75, 80, 102 |
Innen (mm) | 13.0, 15.0, 16.0, 25.0, 32.0, 10.0, 102.0, 12.0, 14.0, 18.0, 20.0, 22.0, 28.0, 30.0, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 48.0, 50.0, 55.0, 57.0, 60.0, 65.0, 70.0, 75.0, 8.0, 80.0 |
Aussen (mm) | 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 35.0, 112.0, 18.0, 20.0, 23.0, 24.0, 30.0, 32.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 48.0, 50.0, 52.0, 55.0, 58.0, 60.0, 65.0, 67.0, 70.0, 75.0, 80.0, 85.0, 90.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 100, 110, 125, 145, 165, 185, 195, 210, 280, 300, 310, 320, 340, 50, 530, 550, 60, 80, 85, 90, 95, GERING |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Stück |
Anwendung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen