Beschreibung
Kühlwasser-Schlauch gerillt
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 51.91 – CHF 422.29 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15.0 | 25.0 | 5.0 | 36 | 10 | Meter | CHF 51.91 inkl. MwSt. | ||
16 | 16.0 | 26.0 | 5.0 | 38 | 10 | Meter | CHF 54.50 inkl. MwSt. | ||
18 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 69 | 10 | Meter | CHF 55.90 inkl. MwSt. | ||
20 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 75 | 10 | Meter | CHF 58.48 inkl. MwSt. | ||
22 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 81 | 10 | Meter | CHF 58.48 inkl. MwSt. | ||
25 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 90 | 10 | Meter | CHF 62.47 inkl. MwSt. | ||
28 | 28.0 | 38.0 | 5.0 | 99 | 10 | Meter | CHF 63.87 inkl. MwSt. | ||
30 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 105 | 10 | Meter | CHF 66.45 inkl. MwSt. | ||
32 | 32.0 | 43.0 | 5.5 | 113 | 10 | Meter | CHF 67.85 inkl. MwSt. | ||
35 | 35.0 | 46.0 | 5.5 | 122 | 10 | Meter | CHF 67.85 inkl. MwSt. | ||
38 | 38.0 | 49.0 | 5.5 | 131 | 10 | Meter | CHF 70.54 inkl. MwSt. | ||
40 | 40.0 | 51.0 | 5.5 | 137 | 10 | Meter | CHF 70.54 inkl. MwSt. | ||
42 | 42.0 | 53.0 | 5.5 | 143 | 10 | Meter | CHF 73.34 inkl. MwSt. | ||
45 | 45.0 | 56.0 | 5.5 | 152 | 10 | Meter | CHF 76.04 inkl. MwSt. | ||
48 | 48.0 | 59.0 | 5.5 | 161 | 10 | Meter | CHF 78.73 inkl. MwSt. | ||
51 | 51.0 | 63.0 | 6.0 | 171 | 10 | Meter | CHF 78.73 inkl. MwSt. | ||
55 | 55.0 | 67.0 | 6.0 | 183 | 10 | Meter | CHF 82.82 inkl. MwSt. | ||
58 | 58.0 | 70.0 | 6.0 | 192 | 10 | Meter | CHF 90.90 inkl. MwSt. | ||
60 | 60.0 | 72.0 | 6.0 | 198 | 10 | Meter | CHF 90.90 inkl. MwSt. | ||
65 | 65.0 | 77.0 | 6.0 | 213 | 10 | Meter | CHF 100.48 inkl. MwSt. | ||
70 | 70.0 | 82.0 | 6.0 | 228 | 10 | Meter | CHF 105.87 inkl. MwSt. | ||
76 | 76.0 | 88.0 | 6.0 | 246 | 10 | Meter | CHF 108.56 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 92.0 | 6.0 | 258 | 10 | Meter | CHF 127.52 inkl. MwSt. | ||
90 | 90.0 | 104.0 | 7.0 | 291 | 10 | Meter | CHF 146.58 inkl. MwSt. | ||
102 | 102.0 | 117.0 | 7.5 | 329 | 10 | Meter | CHF 147.87 inkl. MwSt. | ||
110 | 110.0 | 126.0 | 8.0 | 333 | 10 | CHF 158.75 inkl. MwSt. | |||
130 | 130.0 | 146.0 | 8.0 | 400 | 10 | CHF 403.44 inkl. MwSt. | |||
140 | 140.0 | 156.0 | 8.0 | 490 | 10 | CHF 422.29 inkl. MwSt. |
Kühlwasser-Schlauch gerillt
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
DN | 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 55, 58, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 130, 140 |
Innen (mm) | 15.0, 16.0, 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 130.0, 140.0, 18.0, 20.0, 22.0, 28.0, 30.0, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 48.0, 51.0, 55.0, 58.0, 60.0, 65.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 25.0, 26.0, 28.0, 35.0, 104.0, 117.0, 126.0, 146.0, 156.0, 30.0, 32.0, 38.0, 40.0, 43.0, 46.0, 49.0, 51.0, 53.0, 56.0, 59.0, 63.0, 67.0, 70.0, 72.0, 77.0, 82.0, 88.0, 92.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 105, 113, 122, 131, 137, 143, 152, 161, 171, 183, 192, 198, 213, 228, 246, 258, 291, 329, 333, 36, 38, 400, 490, 69, 75, 81, 90, 99 |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen