Beschreibung
Kühlwasser-Schlauch gerillt
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 29.00 – CHF 392.10 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | PD (bar) | BR (mm) | Einheit | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735628 | 15 | 15.0 | 25.0 | 5.0 | 23 | 69 | 36 | Meter | CHF 46.20 exkl. MwSt. | ||
734982 | 45 | 45.0 | 56.0 | 5.5 | 9 | 27 | 152 | Meter | CHF 67.70 exkl. MwSt. | ||
735629 | 16 | 16.0 | 26.0 | 5.0 | 22 | 66 | 38 | Meter | CHF 48.50 exkl. MwSt. | ||
734983 | 48 | 48.0 | 59.0 | 5.5 | 9 | 27 | 161 | Meter | CHF 70.10 exkl. MwSt. | ||
734971 | 18 | 18.0 | 28.0 | 5.0 | 20 | 60 | 69 | Meter | CHF 49.70 exkl. MwSt. | ||
734984 | 51 | 51.0 | 63.0 | 6.0 | 8 | 24 | 171 | Meter | CHF 70.10 exkl. MwSt. | ||
734972 | 20 | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 18 | 54 | 75 | Meter | CHF 52.10 exkl. MwSt. | ||
734985 | 55 | 55.0 | 67.0 | 6.0 | 7 | 21 | 183 | Meter | CHF 73.70 exkl. MwSt. | ||
734973 | 22 | 22.0 | 32.0 | 5.0 | 17 | 50 | 81 | Meter | CHF 52.10 exkl. MwSt. | ||
734986 | 58 | 58.0 | 70.0 | 6.0 | 7 | 21 | 192 | Meter | CHF 81.00 exkl. MwSt. | ||
734974 | 25 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 15 | 45 | 90 | Meter | CHF 55.60 exkl. MwSt. | ||
734987 | 60 | 60.0 | 72.0 | 6.0 | 7 | 21 | 198 | Meter | CHF 81.00 exkl. MwSt. | ||
734975 | 28 | 28.0 | 38.0 | 5.0 | 14 | 42 | 99 | Meter | CHF 56.80 exkl. MwSt. | ||
734988 | 65 | 65.0 | 77.0 | 6.0 | 6 | 18 | 213 | Meter | CHF 89.40 exkl. MwSt. | ||
734976 | 30 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | 13 | 39 | 105 | Meter | CHF 59.20 exkl. MwSt. | ||
734989 | 70 | 70.0 | 82.0 | 6.0 | 6 | 18 | 228 | Meter | CHF 94.30 exkl. MwSt. | ||
734631 | 32 | 32.0 | 43.0 | 5.5 | 12 | 36 | 113 | Meter | CHF 29.00 exkl. MwSt. | ||
734990 | 76 | 76.0 | 88.0 | 6.0 | 6 | 18 | 246 | Meter | CHF 96.70 exkl. MwSt. | ||
734978 | 35 | 35.0 | 46.0 | 5.5 | 11 | 33 | 122 | Meter | CHF 60.40 exkl. MwSt. | ||
734991 | 80 | 80.0 | 92.0 | 6.0 | 5 | 15 | 258 | Meter | CHF 113.60 exkl. MwSt. | ||
734979 | 38 | 38.0 | 49.0 | 5.5 | 10 | 30 | 131 | Meter | CHF 62.90 exkl. MwSt. | ||
734992 | 90 | 90.0 | 104.0 | 7.0 | 4 | 12 | 291 | Meter | CHF 130.50 exkl. MwSt. | ||
734980 | 40 | 40.0 | 51.0 | 5.5 | 10 | 30 | 137 | Meter | CHF 62.90 exkl. MwSt. | ||
734993 | 102 | 102.0 | 117.0 | 7.5 | 4 | 12 | 329 | Meter | CHF 131.70 exkl. MwSt. | ||
734981 | 42 | 42.0 | 53.0 | 5.5 | 9 | 27 | 143 | Meter | CHF 65.30 exkl. MwSt. | ||
735630 | 110 | 110.0 | 126.0 | 8.0 | 4 | 12 | 333 | Meter | CHF 147.40 exkl. MwSt. | ||
735631 | 130 | 130.0 | 146.0 | 8.0 | 4 | 12 | 400 | Meter | CHF 374.60 exkl. MwSt. | ||
735632 | 140 | 140.0 | 156.0 | 8.0 | 4 | 12 | 490 | Meter | CHF 392.10 exkl. MwSt. |
Kühlwasser-Schlauch gerillt
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
DN | 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 55, 58, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 130, 140 |
Innen (mm) | 15.0, 16.0, 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 130.0, 140.0, 18.0, 20.0, 22.0, 28.0, 30.0, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 45.0, 48.0, 51.0, 55.0, 58.0, 60.0, 65.0, 70.0, 76.0, 80.0, 90.0 |
Aussen (mm) | 25.0, 26.0, 28.0, 35.0, 104.0, 117.0, 126.0, 146.0, 156.0, 30.0, 32.0, 38.0, 40.0, 43.0, 46.0, 49.0, 51.0, 53.0, 56.0, 59.0, 63.0, 67.0, 70.0, 72.0, 77.0, 82.0, 88.0, 92.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23 |
PD (bar) | 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 50, 54, 60, 66, 69 |
BR (mm) | 36, 38, 69, 75, 81, 90, 99, 105, 113, 122, 131, 137, 143, 152, 161, 171, 183, 192, 198, 213, 228, 246, 258, 291, 329, 333, 400, 490 |
Einheit | Meter |
Anwendung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen