Zusätzliche Information
Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.060 / St, 0.090 / St, 0.130 / St, 0.150 / St, 0.190 / St |
---|---|
DN | |
G | |
L1 (mm) | |
s mm | |
Ø D2 | |
L2 (mm) |
Werkstoff | 1.4404 |
G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 36.30 – CHF 114.20 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | Gewicht (kg) | DN | G | L1 (mm) | s mm | Ø D2 | L2 (mm) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500420 | 0.030 / St | 10 | G3/8 | 23 | 2 | 21 | 5 | CHF 36.30 exkl. MwSt. | ||
500421 | 0.040 / St | 12 | G1/2 | 27 | 2 | 25 | 6 | CHF 36.30 exkl. MwSt. | ||
500422 | 0.060 / St | 20 | G3/4 | 28 | 2 | 32 | 6 | CHF 39.20 exkl. MwSt. | ||
500423 | 0.090 / St | 25 | G1" | 31 | 2.6 | 39 | 6 | CHF 52.70 exkl. MwSt. | ||
500424 | 0.130 / St | 32 | G1 1/4 | 34 | 2.6 | 48 | 6 | CHF 70.80 exkl. MwSt. | ||
500425 | 0.150 / St | 40 | G1 1/2 | 36 | 2.6 | 54 | 8 | CHF 93.90 exkl. MwSt. | ||
500426 | 0.190 / St | 50 | G2" | 40 | 2.6 | 65 | 8 | CHF 114.20 exkl. MwSt. | ||
500419 | 0.020 / St | 6 | G1/4 | 21 | 2 | 18 | 5 | CHF 36.30 exkl. MwSt. |
Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.060 / St, 0.090 / St, 0.130 / St, 0.150 / St, 0.190 / St |
---|---|
DN | |
G | |
L1 (mm) | |
s mm | |
Ø D2 | |
L2 (mm) |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen