| Werkstoff | 1.4404 |
| G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 36.28 – CHF 114.22Preisspanne: CHF 36.28 bis CHF 114.22 exkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | Gewicht (kg) | DN | G | L1 (mm) | s mm | Ø D2 | L2 (mm) | Einheit | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500420 | 0.030 / St | 10 | G3/8 | 23 | 2 | 21 | 5 | Stück | CHF 36.28 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500421 | 0.040 / St | 12 | G1/2 | 27 | 2 | 25 | 6 | Stück | CHF 36.28 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500422 | 0.060 / St | 20 | G3/4 | 28 | 2 | 32 | 6 | Stück | CHF 39.20 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500423 | 0.090 / St | 25 | G1" | 31 | 2.6 | 39 | 6 | Stück | CHF 52.73 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500424 | 0.130 / St | 32 | G1 1/4 | 34 | 2.6 | 48 | 6 | Stück | CHF 70.82 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500425 | 0.150 / St | 40 | G1 1/2 | 36 | 2.6 | 54 | 8 | Stück | CHF 93.92 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500426 | 0.190 / St | 50 | G2" | 40 | 2.6 | 65 | 8 | Stück | CHF 114.22 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 500419 | 0.020 / St | 6 | G1/4 | 21 | 2 | 18 | 5 | Stück | CHF 36.28 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung |


