Zusätzliche Information
Gewicht (kg) | 0.024 / St, 0.028 / St, 0.064 / St, 0.094 / St, 0.095 / St, 0.165 / St, 0.242 / St, 0.250 / St, 0.260 / St |
---|---|
DN | |
L (mm) | 24, 29, 31, 42.5, 44 |
G | |
SW |
Werkstoff | Innenteil 1.4435 (316L) |
Mutter 1.4571 (316Ti) | |
G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 21.90 – CHF 151.40 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | Gewicht (kg) | DN | L (mm) | G | SW | Menge | Preis/Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500312 | 0.024 / St | 8 | 24 | G1/4 | 17 | CHF 21.90 exkl. MwSt. | ||
500313 | 0.028 / St | 8 | 24 | G3/8 | 19 | CHF 23.50 exkl. MwSt. | ||
500314 | 0.028 / St | 10 | 24 | G3/8 | 19 | CHF 23.50 exkl. MwSt. | ||
500315 | 0.064 / St | 10 | 24 | G1/2 | 27 | CHF 30.20 exkl. MwSt. | ||
500316 | 0.064 / St | 12 | 24 | G1/2 | 27 | CHF 30.20 exkl. MwSt. | ||
500317 | 0.064 / St | 16 | 24 | G1/2 | 27 | CHF 32.40 exkl. MwSt. | ||
500318 | 0.094 / St | 16 | 29 | G3/4 | 32 | CHF 41.50 exkl. MwSt. | ||
500319 | 0.095 / St | 20 | 29 | G3/4 | 32 | CHF 48.30 exkl. MwSt. | ||
500320 | 0.165 / St | 20 | 31 | G1" | 41 | CHF 49.60 exkl. MwSt. | ||
500321 | 0.165 / St | 25 | 31 | G1" | 41 | CHF 64.80 exkl. MwSt. | ||
500323 | 0.242 / St | 32 | 31 | G1 1/4 | 50 | CHF 65.00 exkl. MwSt. | ||
500387 | 0.260 / St | 40 | 42.5 | G1 1/2 | 55 | CHF 116.60 exkl. MwSt. | ||
500388 | 0.250 / St | 50 | 44 | G2" | 67 | CHF 151.40 exkl. MwSt. | ||
500311 | 0.024 / St | 6 | 24 | G1/4 | 17 | CHF 21.90 exkl. MwSt. |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen